Veľatský lesný beh 2017
Dátum, štart: sobota 2. 9. 2017, 10:00
Dĺžka trate: 11 km a 17 km
Prevýšenie: 300 m
Povrch: asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári dostanú od nás pamätnú medailu.
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
muži 15 – 99 rokov, ženy 15 – 99 rokov. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať
-
17 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 2. 9. 2017 8:00 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín 11 km a 17 km. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Kategória | Rok narodenia | Dĺžka trate |
---|---|---|
Stonožky a Chrústiky | 2011 a mladší | 200 m |
Kráľovné a Motýle | 2009-2010 | 200 m |
Lienky a Bažanti | 2007-2008 | 400 m |
Žabky a Skokani | 2005-2006 | 400 m |
Sojky a Vlčiaky | 2003-2004 | 800 m |
Lastovičky a Dravce | 2002 | 800 m |
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára v kategóriách muži – 11 km a 17 km, ženy – 11 km a 17 km.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na oboch tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme riaďte sa pokynmi usporiadateľov. Autá budú v poradí postupne odparkované na odstavných plochách obce.
Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
Umiestnenie | Štartovné číslo | Meno | Klub/mesto | Čas |
---|---|---|---|---|
17km muži | ||||
1 | 91 | Roman Bak | Generali team Vranov | 1:14:09.6 |
2 | 10 | Jozef Fencik | Active life Sobrance | 1:14:30.2 |
3 | 95 | Vladimír Čeklovský | Moravany | 1:14:47.5 |
4 | 49 | Jozef Juro | Ošk Vinné | 1:23:55.8 |
5 | 84 | Lukáš Krištan | Hlinné | 1:24:09.3 |
6 | 25 | Radovan Mandzák | Michalovce | 1:24:37.9 |
7 | 110 | Martin Medviď | Poprad | 1:35:58.3 |
8 | 105 | Ján Roháľ | MBO Strážske | 1:36:46.8 |
9 | 54 | Kristián Uveges | Veľké Kapušany | 1:37:03.3 |
10 | 31 | Juraj Mihalič | KOB ATU Košice | 1:37:33.6 |
11 | 1 | Gabriel Sabo | Michalovce | 1:38:36.0 |
12 | 16 | Ladislav Farkaš | Košice | 1:39:28.6 |
13 | 96 | Marián Hurajt | AM KE | 1:40:20.1 |
14 | 39 | Gabriel Streňo | Vyšná Rybnica | 1:41:06.6 |
15 | 45 | Ivan Kardoš | Košice | 1:41:34.0 |
16 | 80 | Milan Leško | Trebišov SVK | 1:41:35.8 |
17 | 88 | Jozef Doležal | AC Michalovce | 1:42:03.4 |
18 | 106 | Peter Lakatoš | Košice | 1:43:40.6 |
19 | 109 | Štefan Brinda | Sečovce | 1:44:02.5 |
20 | 32 | Ivan Kuzevič | KOB ATU Košice | 1:44:07.1 |
21 | 107 | Tomáš Hajduch | Košice | 1:44:46.2 |
22 | 99 | Imrich Mihók | O5 BK Furča | 1:44:46.5 |
23 | 66 | Pavol Pačuta | Vranov Nad Topľou | 1:44:57.9 |
24 | 48 | Michal Čižmár | AC Michalovce | 1:45:19.3 |
25 | 29 | Karol Krabáč | Pre Kvetinku | 1:45:43.0 |
26 | 26 | Miloš Jakab | O5 BK Furča Košice | 1:45:55.7 |
27 | 76 | Michal Trelo | Trebišov | 1:45:57.2 |
28 | 77 | Michal Suroviak | FC Tj Oravský Podzámok | 1:46:49.6 |
29 | 28 | Ernest Exemberger | SO ST Michalovce | 1:47:23.5 |
30 | 22 | Antoine De Hertogh | Namur (B) | 1:47:52.8 |
31 | 92 | Martin Danko | Nižný Hrabovec | 1:48:00.9 |
32 | 50 | Jaroslav Pavlov | AC Michalovce | 1:48:11.4 |
33 | 70 | Róbert Kondaš | Veľké Kapušany | 1:49:23.0 |
34 | 61 | Michal Podžuban | Michalovce | 1:49:24.5 |
35 | 78 | Štefan Pachota | MBK V. Kapušany | 1:50:36.5 |
36 | 53 | Matúš Tirpák | MBO Strážske | 1:51:08.9 |
37 | 47 | Rastislav Medviď | Koromľa | 1:51:14.4 |
38 | 57 | Ľubomír Pavlov | AC Michalovce | 1:51:37.0 |
39 | 86 | Miroslav Krištan | Hlinné | 1:51:45.6 |
40 | 69 | Jerome Hortelano | France | 1:52:33.0 |
41 | 33 | Jozef Lorinc | FC Hutník D. Kubín | 1:53:48.1 |
42 | 27 | Peter Žiaček | Michaľany | 1:56:34.2 |
43 | 56 | Jozef Vitko | Spišské Bystré | 1:59:12.5 |
44 | 24 | Jozef Lorinc | O5 BK Furča | 2:00:30.0 |
45 | 89 | Juraj Pavlov | KOB Metropol | 2:01:43.1 |
17km ženy | ||||
1 | 41 | Alena Farkašová | AC Michalovce | 1:40:25.8 |
2 | 73 | Iveta Hudáková | MBO Strážske | 1:45:05.1 |
3 | 100 | Zuzana Daňková | Šarišské Bohdanovce | 1:47:15.0 |
4 | 85 | Simona Perejdová | Srnka Lesná | 1:49:16.0 |
5 | 8 | Dominika Olejníková | Zemplínske Jastrabie | 1:57:59.8 |
11km muži | ||||
1 | 68 | Štefan Nitkulinec | Active Life | 0:49:40.6 |
2 | 67 | Erik Onofrej | O5 Bežecký klub Furča | 0:54:25.0 |
3 | 4 | Štefan Suvák | Humenné | 0:55:29.5 |
4 | 38 | Tomáš Hudák | Sačurov | 1:07:26.8 |
5 | 63 | Jakub Hrubovský | Kašov | 1:10:42.6 |
6 | 40 | Daniel Petro | Úpor | 1:10:52.5 |
7 | 90 | Marcel Kolesár | OZ Stopa | 1:11:14.4 |
8 | 79 | Daniel Fekete | Čeľovce | 1:12:40.1 |
9 | 111 | Martin Nemec | Humenné | 1:12:57.0 |
10 | 71 | Peter Širotník | Michaľany | 1:15:01.7 |
11 | 112 | Ladislav Králik | Košice | 1:15:04.4 |
12 | 11 | Miroslav Ondrejka | Košice | 1:15:24.9 |
13 | 3 | Samuel Chyla | GymTV | 1:15:31.7 |
14 | 65 | Róbert Pilník | Veľké Zalužice | 1:15:35.4 |
15 | 43 | Michal Škrabala | LIDL | 1:15:45.7 |
16 | 104 | Ján Demčak | MBO Strážske | 1:16:16.4 |
17 | 83 | Patrik Kačurák | Milhostov | 1:17:20.0 |
18 | 101 | Patrik Gomboš | Novosad | 1:18:50.9 |
19 | 7 | Ján Kolesár | Veľaty | 1:19:12.1 |
20 | 102 | Jakub Gomboš | Novosad | 1:19:25.6 |
21 | 81 | Peter Remiáš | Active life | 1:20:18.7 |
22 | 17 | Martin Úporský | Veľaty | 1:21:37.8 |
23 | 72 | Damián Haborák | Košice | 1:35:00.0 |
11km ženy | ||||
1 | 93 | Mariana Mareková | Vráble | 1:12:29.4 |
2 | 20 | Andrea Hudáková | Active life Košice | 1:12:44.2 |
3 | 15 | Eva Reiszová | Svinica | 1:15:17.9 |
4 | 108 | Veronika Čalfová | Trebišov | 1:18:50.0 |
5 | 46 | Alexandra Kardošová | Košice | 1:22:00.5 |
6 | 62 | Monika Jurková | Trebišov | 1:22:33.1 |
7 | 55 | Simona Ondo-Eštoková | Michalovce | 1:22:46.6 |
8 | 58 | Ivana Šestáková | Michalovce | 1:33:51.8 |
9 | 75 | Katarína Sedlačková | Košice | 1:35:00.0 |
10 | 103 | Dagmar Čobejová | Zborov | 1:35:24.2 |
11 | 30 | Kristína Brinckova | Košice | 1:37:56.8 |
12 | 64 | Ľudmila Falisová | AC Michalovce | 1:50:58.1 |
13 | 23 | Regina Pitrovska | Trebišov | 1:50:58.1 |
OZ Stopa a Obec Veľaty
Vladimír Viernus
- 4. miesto – Cross Country Baba-Kamzík 16 km
- 5. miesto – Mariatálsky štvanec
Vladimír Jacko
- 1. miesto – Cross Country Jahodná
- 58. miesto – MMM Košice 42 km