Veľatský lesný beh 2020
Dátum, štart: sobota 5. 9. 2020, 10:00
Dĺžka trate: 6km /11 km / 16 km
Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce-Sobrance 2020
Prevýšenie: 300 m
Povrch (16km trať): asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári dostanú od nás pamätnú medailu s korona tematikou 🙂
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
muži 15 – 99 rokov, ženy 15 – 99 rokov. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Do 3. 9. 2020 bude prístupná online registrácia. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30. Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať
-
16 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
-
6 km trať – tzv „Do lesa a z lesa“ 🙂
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa na kamennú cestu, ktorá sa naspäť napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 5. 9. 2020 8:30 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti ako športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na všetkých tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Korona opatrenia
Pri vstupe na ihrisko bude všetkým účastníkom meraná teplota a k dispozícii bude aj dezinfekcia rúk.
Nakoľko sme ako organizátori verejného podujatia povinný viesť zoznam účastníkov, pri vstupe na ihrisko prosím povedzte príslušným dobrovoľníkom, či ste bežci alebo diváci:
- BEŽCI, nemusíte nič vypĺňať a pokračujte k registračnému stanu (údaje o Vás už budeme mať z registračných formulárov pre beh)
- DIVÁCI, prosíme o udanie základných informácií
Ak by sa neskôr potvrdilo ochorenie COVID-19 u niektorého z účastníkov behu, budeme povinný poskytnúť zoznam účastníkov príslušným orgánom, aby Vás mohli požiadať o testovanie. Pevne veríme, že sa tak nestane, ale keby niečo, tak budeme vedieť, že sme urobili všetko preto, aby sme boli zodpovední voči sebe aj voči celej spoločnosti.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme aby ste odparkovali na jednom z parkovísk a riadili sa pokynmi usporiadateľov.
Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
Ženy 16 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok nar. | Čas |
1 | Farkašová, Alena | AC Michalovce | 1984 | 1:25:59.9 |
2 | Kočiščinová, Zuzana | Michaľany | 1984 | 1:35:09.8 |
3 | Mullerová, Lucia | MARAS team | 1979 | 1:35:32.1 |
4 | Reiszova, Eva | Trebišov | 1983 | 1:36:03.0 |
5 | Kovács, Réka | Košice | 1994 | 1:36:54.0 |
6 | Kmecová, Andrea | Tušická Nová Ves | 1994 | 1:41:30.7 |
7 | Šestáková, Ivana | AC Michalovce | 1986 | 1:50:19.6 |
8 | Bežovská, Monika | Michalovce | 1976 | 1:52:06.4 |
9 | Vitková, Viktória | TBT Team | 1977 | 1:54:37.1 |
10 | Šebová, Ingrid | Lekárovce | 1977 | 1:55:43.0 |
11 | Haburová, Martina | Gladiátor Michalovce | 1997 | 1:55:54.3 |
12 | Jacková, Marcela | Zemplinska Siroka | 1970 | 2:06:01.9 |
Muži 16 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok nar. |
Čas |
1 | Mockovčiak, Marek | TJ Obal servis Košice | 1978 | 1:06:56.3 |
2 | Nitkulinec, Štefan | Active life | 1989 | 1:11:23.2 |
3 | Kozak, Martin | ESET | 1988 | 1:13:14.8 |
4 | Podstavský, Ján | Olympiský klub Michalovce | 1978 | 1:13:53.5 |
5 | Kočiščin, Martin | Michaľany | 1976 | 1:17:01.0 |
6 | Treľo, Michal | Trebišov | 1985 | 1:17:35.6 |
7 | Pollák, Ján | Michalovce | 1982 | 1:18:42.6 |
8 | Jacko, František | OcU Zemplinska Siroka | 1964 | 1:19:00.8 |
9 | Mitnik, Gabriel | MBO Strážske | 1979 | 1:22:16.8 |
10 | Marjov, Erik | Horovce | 1981 | 1:22:23.8 |
11 | Fecák, Frederik | Michalovce | 2000 | 1:22:41.6 |
12 | Lipovský, Vladislav | MBO Strážske | 1969 | 1:23:43.3 |
13 | Cabada, Marián | TBT Team | 1980 | 1:24:01.4 |
14 | Klucar, Matus | Kosice | 1983 | 1:24:38.8 |
15 | Mudrák, Vlastimír | Vybuchanec | 1966 | 1:25:04.0 |
16 | Tušai, Roland | MBK Veľké Kapušany | 1985 | 1:25:37.0 |
17 | Lukáč, Igor | Michaľany | 1981 | 1:27:22.5 |
18 | Štenda, Rastislav | O5BK Furča | 1965 | 1:29:34.8 |
19 | Medviď, Rastislav | AC Michalovce | 1975 | 1:29:47.3 |
20 | Švagrovský, Ján | OcU Budkovce | 1959 | 1:30:14.4 |
21 | Petro, Pavol | AC ÚPOR | 1972 | 1:30:36.3 |
22 | Trecák, Marek | Michalovce | 1985 | 1:30:44.5 |
23 | Kulha, Jan | Michalovce | 1977 | 1:31:07.0 |
24 | Habura, Martin | Gladiátor Michalovce | 1975 | 1:32:10.5 |
25 | Piovar, Peter | Trnava pri Laborci 158 | 1983 | 1:32:18.6 |
26 | Králik, Ladislav | Košice | 1978 | 1:32:42.3 |
27 | Širotník, Peter | Michaľany | 1975 | 1:33:34.3 |
28 | Sabo, Gabriel | VVS Michalovce | 1961 | 1:33:46.8 |
29 | Horvát, Peter | AC Michalovce | 1969 | 1:34:48.7 |
30 | Valo, Peter | Ac Michalovce | 1974 | 1:35:03.1 |
31 | Mražik, Miloš | Košice | 1982 | 1:35:21.1 |
32 | Panák, Marek | Sečovce | 1981 | 1:35:33.4 |
33 | Wágner, Ladislav | Kralovsky Chlmec | 1985 | 1:35:45.6 |
34 | Durkai, Peter | Kaluža | 1976 | 1:36:05.8 |
35 | Tabaka, Miroslav | Michalovce | 1970 | 1:37:21.0 |
36 | Hredzák, Luboš | Sečovce | 1987 | 1:37:59.8 |
37 | Jacko, Lukáš | Hriadky | 1987 | 1:40:04.5 |
38 | Štefanko, Samuel | Trebisov | 2004 | 1:41:06.5 |
39 | Štefanko, Ondrej | Trebisov | 1980 | 1:41:10.3 |
40 | Mihok, Imrich | Košice | 1954 | 1:41:38.6 |
41 | Mitnik, Ján | MBO Strážske | 1983 | 1:44:16.9 |
42 | Horňak, Martin | Vysoká nad Uhom | 1979 | 1:44:30.4 |
43 | Pavlov, Jaroslav | Hatalov | 1964 | 1:45:38.1 |
44 | DeHertogh, Antoine | Čupakabra | 1977 | 1:46:26.3 |
45 | Jano, Martin | ETP | 2004 | 1:46:47.6 |
46 | Slepčík, Ján | ETP | 2004 | 1:46:47.9 |
47 | Wiener, Jaroslav | Run For Beer | 1986 | 1:47:24.5 |
48 | Horňák, Jozef | VHKMichalovce | 1988 | 1:48:37.9 |
49 | Varga, Marian | Michalovce | 1966 | 1:50:19.5 |
50 | Mikloš, Jozef | Košice | 1972 | 1:50:21.7 |
51 | Jankopál, Michal | TBT Team Trebišov | 1970 | 1:51:24.1 |
52 | Šuľák, Ladislav | Sečovce | 1968 | 1:52:08.3 |
53 | Karaffa, Štefan | Vinné Baňka | 1980 | 1:53:44.1 |
54 | Vitko, Maroš | TBT Team | 1974 | 1:54:37.4 |
55 | Podžuban, Michal | Michalovce | 1966 | 1:54:54.8 |
56 | Urbančík, Miroslav | Čierna nad Tisou | 1967 | 1:56:25.5 |
57 | Lörinc, Jozef | Košice | 1982 | 1:57:40.6 |
58 | Brandabura, Igor | AC Michalovce | 1958 | 1:57:49.8 |
59 | Pavlov, Ľubomír | AC Michalovce | 1960 | 1:59:43.9 |
Ženy 11 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok nar. |
Čas |
1 | Hnatová, Veronika | Košice | 1990 | 1:01:35.3 |
2 | Meliorisová, Veronika | Trebišov | 1977 | 1:14:59.3 |
3 | Schnurerova, Renata | Michalany | 1966 | 1:16:56.4 |
4 | Nováková, Katarína | FPT Slovakia/Košice | 1994 | 1:22:01.0 |
5 | Hvozdíková, Mária | Košice | 1994 | 1:22:01.1 |
6 | Mikulakova, Veronika | Kosice | 1989 | 1:26:55.4 |
7 | Hudáková, Milena | Čupakabra | 1989 | 1:27:32.5 |
8 | Droppova, Marcela | Košice | 1978 | 1:28:04.7 |
9 | Kyzekova, Petronela | Košice | 1989 | 1:28:07.7 |
10 | Paulo, Renáta | Košice | 1983 | 1:29:03.1 |
11 | Pitrovská, Regina | Trebišov | 1975 | 1:29:32.3 |
12 | Hurcikova, Amália | Horovce | 1983 | 1:38:09.8 |
13 | Tomková, Lenka | Michalovce | 1982 | 1:39:02.8 |
Muži 11 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok.Narodenia | Čas |
1 | Onofrej, Erik | Kosice | 1981 | 50:35.6 |
2 | Brecko, Samuel | TEAM DNF | 1999 | 51:38.7 |
3 | Sopoliga, Roman | Košické gazely biele | 1982 | 57:42.8 |
4 | Kremenák, Jaroslav | Čerhov | 1986 | 59:01.4 |
5 | Kužma, Kamil | ZŠ P. Horova Michalovce | 1980 | 1:00:32.3 |
6 | Kolesár, Ján | Emkokiller | 1995 | 1:00:32.5 |
7 | Bohuš, Branko | Košické gazely biele | 1975 | 1:08:36.2 |
8 | Jano, Vojtech | Veľká Ida | 2003 | 1:09:19.4 |
9 | Gojdan, Róbert | Novosad | 1976 | 1:09:30.6 |
10 | Čeľovský, Martin | BK chellito | 1976 | 1:11:10.1 |
11 | Krabáč, Karol | pre moje Zlato | 1965 | 1:12:14.0 |
12 | Mihuc, Vladimír | Trebišov | 1969 | 1:15:00.1 |
13 | Kužma, Gabriel | Michalovce | 1956 | 1:16:11.5 |
14 | Hrušovský, Zdenko | Run For Beer | 1985 | 1:17:35.1 |
15 | Diossy, Štefan | Košice | 1973 | 1:18:50.0 |
16 | Lendacký, Jozef | Plechotice | 1971 | 1:19:38.8 |
17 | Mikloš, Jozef | Košice | 2000 | 1:19:41.8 |
18 | Kušnír, Vladimír | Sobrance | 1960 | 1:22:02.7 |
19 | Jacko, Radovan | Chupakabra | 1980 | 1:22:44.4 |
20 | Parilák, Gerard | AC Michalovce | 1943 | 1:24:44.6 |
21 | Kolesar, Marcel | Veľaty | 1979 | 1:24:49.1 |
Ženy 6 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok nar. | Čas |
1 | Bežovská, Daniela | GPH Michalovce | 2004 | 32:37.7 |
2 | Bežovská, Diana | GPH Michalovce | 2004 | 36:21.0 |
3 | Horňáková, Eva | Trebišov | 1977 | 38:44.7 |
4 | Gajdošová, Viktória | Horovce | 2002 | 41:18.7 |
5 | Györiová, Monika | Active life Košice | 1979 | 41:33.0 |
6 | Prislupčáková, Ivana | Snina | 1990 | 42:39.9 |
7 | Fedurcová, Anna | pre moje Zlato | 1975 | 44:16.3 |
8 | Tabaková, Marcela | Michalovce | 1974 | 45:41.9 |
9 | Barilová, Viktória | Veľaty | 1963 | 45:42.0 |
10 | Pigulová, Dominika | AK Sečovce | 2002 | 47:47.1 |
11 | Mihucová, Eva | Trebiišov | 1972 | 47:48.3 |
12 | Šlinská, Katarina | MIchalovce | 1984 | 50:31.1 |
13 | Kočišová, Katarína | Sečovce | 1984 | 50:38.3 |
14 | Valigová, Jana | Hažín 56 | 1966 | 51:35.5 |
15 | Jankopálová, Katka | TBT Trebišov | 1971 | 57:38.9 |
16 | Jakabová, Mária | Tabata | 1986 | 57:39.1 |
17 | Pavlovova, Gabriela | Michalovce | 1965 | 1:05:35.3 |
18 | Gajdošová, Anna | Horovce | 1979 | 1:05:35.5 |
Muži 6 km | ||||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Rok nar. | Čas |
1 | Jenčo, Michal | Vranov nad Topľou | 1992 | 26:10.9 |
2 | Jevoš, Dominik | Veľaty | 2008 | 32:08.2 |
3 | Šándor, Mário | Veľaty | 1994 | 34:25.9 |
4 | Sopko, Radovan | Horovce | 1985 | 37:31.7 |
5 | Cabada, Adam | Trebišov | 2008 | 38:03.1 |
6 | Kochan, Lukáš | Emkokiller | 1990 | 38:40.0 |
7 | Gajdoš, Juraj | Horovce | 1979 | 41:18.5 |
8 | Király, Oto | AK Sečovce | 1994 | 43:44.0 |
9 | Barila, Jaroslav | Veľaty | 1959 | 45:41.6 |
10 | Jozef, Jakub | Trebišov | 2004 | 48:44.2 |
11 | Slivečka, Michal | Košice | 1981 | 49:16.4 |
12 | Úporský, Martin | Veľaty | 2000 | 50:58.0 |
13 | Fráter, René | ETP | 2004 | 1:04:38.9 |
VLB 2020 - registrácia
Meno a Priezvisko | Tím/Obec | Trať |
---|---|---|
🔐 You got a transaction fro... | c9c5pw | 16 km |
🔓 You got a gift from user.... | m735v4 | 16 km |
📜 Email; Transaction NoRD43... | appr8y | 16 km |
🛡 You have received 1 messa... | 2chx9e | 16 km |
🛎 Email; TRANSACTION 1,8245... | ba903u | 16 km |
📌 You have 1 message # 566.... | 60pc59 | 16 km |
📇 Message- TRANSFER 1,82536... | qi2rpz | 16 km |
🔐 Message- Process 1.8216 b... | twn4w1 | 16 km |
🔗 You got a gift from us. G... | 51yq1g | 16 km |
📂 Email- You got a transfer... | il58y4 | 16 km |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | ln9nx7 | 16 km |
💌 + 1.8245289 BTC.NEXT - ou... | uxx1r7 | 16 km |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | ac0ue7 | 16 km |
✂ We send a transfer from us... | 90wvhc | 16 km |
🖥 Email; Process 1.0076 BTC... | 08w6rm | 16 km |
🗝 Ticket: Process №GA42. ... | omnf1y | 16 km |
📊 Sending a transfer from o... | onvadw | 16 km |
📠 You have a transaction fr... | g5k3zp | 16 km |
🛠 Message- Process 1.0076 b... | ej50lr | 16 km |
🔨 We send a transfer from u... | 214rn9 | 16 km |
📉 Reminder: Operation 1.001... | 0h1xv1 | 16 km |
🛎 You got a transaction fro... | p1i36m | 16 km |
🔏 Message: Process 1.00687 ... | urcv33 | 16 km |
📩 You have a transaction fr... | unqife | 16 km |
... | 0nhe4f | 16 km |
📢 We send a gift from our c... | wlopg4 | 16 km |
📂 + 1.00687 ВТС. Verify ... | 6gjh5e | 16 km |
📗 You got №KP99 GET >... | o2rky4 | 16 km |
... | frboqx | 16 km |
🔴 Withdrawing 61 909 USD. ... | cs5r0k | 16 km |
🔶 + 0,75000 bitсоin. Get ... | bxpoy2 | 16 km |
🔄 Transfer 57 843 $. Withd... | nqto8d | 16 km |
🔅 Withdrawing 47 382 US dol... | rcvuuw | 16 km |
🔄 Transfer 59 692 $. Withd... | 5ruom4 | 16 km |
⭕ Transaction 46 688 Dollars... | o2v2ty | 16 km |
🔅 Withdrawing 32 924 US dol... | v5nsff | 16 km |
🔶 Transfer 54 263 USD. Wit... | s4n5kj | 16 km |
✔ Yоu hаvе еаrnеd 35 3... | lncf97 | 16 km |
🌍 Hello World! https://nati... | p5vhxw | 16 km |
Rastislav Štenda | Košice | 16 km |
Ladislav Králik | Košice | 16 km |
Samuel Brecko | Tušice | 11 km |
Martina Haburová | Gladiátor Michalovce | 6 km |
Pavol Suc | OZ Leginčan | 6 km |
Michal Šuľak | Hrčeľ | 6 km |
Emil Kuchár | Active life | 6 km |
Monika Györiová | Active life | 6 km |
Zdenko Hrušovský | Run for Beer | 6 km |
Lukáš Jacko | Hriadky | 16 km |
Radovan sopko | horovce | 6 km |
Katarina Kocisova | Secovce | 6 km |
Rastislav Štenda | Košice | 16 km |
Renáta Paulo | Košice | 11 km |
Gerard Parilak | AC Michalovce | 6 km |
jaroslav wiener | Run for Beer | 16 km |
Ivana Prislupčáková | Snina | 6 km |
Erik Onofrej | Kosice | 11 km |
Lenka Tomkova | Michalovce | 11 km |
Vladimír Kušnír | Košice | 11 km |
Jaroslav Kremenák | Čerhov | 11 km |
Branko Bohuš | Košické gazely biele | 11 km |
Veronika Meliorisová | Trebišov | 11 km |
Marcel Kolesar | Veľaty | 11 km |
Michal Treľo | Trebišov | 16 km |
Ľuboš Lacko | Kosice | 11 km |
Roman Sopoliga | Košické gazely biele | 11 km |
Anna Fedurcová | pre moje Zlato | 6 km |
Karol Krabáč | pre moje Zlato | 11 km |
Ľuboš Lacko | Kosice | 11 km |
Vojtech Jano | Veľká Ida | 11 km |
Jozef Lörinc | Košice | 16 km |
Imrich Mihok | Košice | 16 km |
Gabriela Pavlovova | Michalovce | 6 km |
Matúš Tiprák | MBO Strážske | 16 km |
Mária Sabolova | Rakovec nad Ondavou | 11 km |
Miloš Jakab | o5 BK Furča Košice | 16 km |
Ladislav Wágner | Kralovsky Chlmec | 11 km |
Michal Jenčo | Vranov nad Topľou | 6 km |
Martin Úporský | Veľaty | 6 km |
Samuel Brecko | TEAM DNF | 11 km |
Jana Valigová | Hažín 56 | 6 km |
René Fráter | ETP | 6 km |
Ján Slepčík | ETP | 16 km |
Martin Jano | ETP | 16 km |
Ingrid Šebová | Lekárovce | 16 km |
Marcela Tabaková | Michalovce | 6 km |
Marek Mockovčiak | TJ Obal servis Košice | 16 km |
Demčo Michal | KAMI kov Vranov nad Topľou | 6 km |
Katarina Lacková | Run 4 FUN | 6 km |
Lenka Joneková | Run 4 FUN | 6 km |
Štefan Karaffa | Vinné Baňka | 16 km |
Štefan Pachota | Veľké Kapušany | 6 km |
Rastislav Medviď | AC Michalovce | 16 km |
Ľubomír Pavlov | AC Michalovce | 16 km |
Ján Šmiga | STG Michalovce | 16 km |
Ján Goda | Luhyňa | 6 km |
Miloš Mražik | Košice | 16 km |
Ján Podstavský | Olympiský klub Michalovce | 16 km |
Ladislav Králik | Košice | 16 km |
Vladimír Kušnír | Sobrance | 11 km |
Michal Šesták | Zemplínska Široká | 16 km |
Ján Švagrovský | OcU Budkovce | 16 km |
Jaroslav Pavlov | Hatalov | 16 km |
Igor Brandabura | AC Michalovce | 16 km |
Frederik Fecák | Michalovce | 16 km |
Marcela Droppova | Košice | 6 km |
PETRONELA KYZEKOVÁ | Košice | 6 km |
Andrea Kmecova | Tušická Nová Ves | 16 km |
Zoltán Papp | Veľké Kapušany | 6 km |
Pavol Süč | Relax Team | 6 km |
Marián Bindas | Relax Team | 6 km |
Róbert Vass | Relax Team | 6 km |
Tomáš Kačuň | STG Sečovce | 16 km |
Barbora Košťálová | Michaľany | 6 km |
Juraj Gajdoš | Horovce | 6 km |
Anna Gajdošová | Horovce | 6 km |
Martin Habura | Gladiátor Michalovce | 16 km |
Dominika Pigulová | AK Sečovce | 6 km |
Oto Király | AK Sečovce | 6 km |
Pavol Petro | AC ÚPOR | 16 km |
Igor Lukáč | Michaľany | 16 km |
Peter Durkai | Kaluža | 16 km |
Mikuláš Tóth | MBK Veľké Kapušany | 16 km |
Simona Dociová | Kysta | 6 km |
Vladimír Hirjak | Michalovce | 11 km |
Peter Valo | Ac Michalovce | 16 km |
Martin Kočiščin | Michaľany | 16 km |
Lóránt Gabri | MBK Veľké Kapušany | 16 km |
Marcela Droppova | Active life Košice | 6 km |
Martin Kozak | ESET | 16 km |
Róbert Gojdan | Novosad | 11 km |
Matus Klucar | Kosice | 16 km |
Lukáš Kochan | Emkokiller | 6 km |
Ladislav Šuľák | Sečovce | 16 km |
Štefan Blanár | O5 BK Furča - Košice | 16 km |
Michal Podžuban | Michalovce | 16 km |
Peter Piovar | Trnava pri Laborci 158 | 11 km |
Miroslav Tabaka | Michalovce | 16 km |
Diana Bežovská | GPH Michalovce | 6 km |
Daniela Bežovská | GPH Michalovce | 6 km |
Monika Bežovská | Michalovce | 16 km |
Jaroslav Barila | Veľaty | 6 km |
Viktória Barilová | Veľaty | 6 km |
Rudolf Želinský | Kosice | 11 km |
Katarina Vojacek | Active life | 6 km |
Ivana Šestáková | AC Michalovce | 16 km |
Jozef Doležal | AC Michalovce | 16 km |
Lukáš Doležal | AC Michalovce | 6 km |
Martina Molnárová | Košice | 6 km |
Réka Kovács | Košice | 16 km |
Marek Panák | Sečovce | 16 km |
Mirka Bobeničova | Košice - Nad Jazerom | 6 km |
Radoslav Bobenič | Košice - Nad jazerom | 6 km |
Martina Haburová | Gladiátor Michalovce | 16 km |
Jan kulha | Michalovce | 16 km |
Viktória Gajdošová | Horovce | 6 km |
Vladislav Reicher | Spoznaj Trebišov behom | 11 km |
Martin Horňak | Vysoká nad Uhom | 16 km |
Roland Tušai | MBK Veľké Kapušany | 16 km |
Jozef Mikloš ml. | Košice | 11 km |
Jozef Mikloš | Košice | 16 km |
Miroslav Urbančík | Čierna nad Tisou | 16 km |
Marián Cabada | TBT Team | 16 km |
Jozef Lendacký | Plechotice | 11 km |
Vlastimír Mudrák | Vybuchanec | 16 km |
Ján Šeba | Pavlovce nad uhom | 16 km |
Vladimír Mihuc | Trebišov | 11 km |
Veronika Hnatová | Košice | 11 km |
Peter Širotník | Michaľany | 16 km |
Anna Hrešanová | Horovce | 6 km |
Amália Hurcikova | Horovce | 11 km |
Lucia Mullerová | MARAS team | 16 km |
Mária Hvozdíková | Košice | 11 km |
Lýdia Papcunová | Michalovce | 11 km |
Veronika Mikulakova | Kosice | 11 km |
Eva Reiszova | Trebišov | 16 km |
Lubos | Sečovce | 16 km |
Katarína Nováková | FPT Slovakia/Košice | 11 km |
Ján Mitnik | MBO Strážske | 16 km |
Gabriel Mitnik | MBO Strážske | 16 km |
Štefan Nitkulinec | Active life | 16 km |
Antoine De Hertogh | Čupakabra | 16 km |
Renata Schnurerova | Michalany | 11 km |
Jozef Orenič | Športový klub polície Trebi... | 16 km |
Milena Hudáková | Čupakabra | 11 km |
Zuzana Kočiščinová | Michaľany | 16 km |
Vladislav Lipovský | MBO Strážske | 16 km |
Martin Čeľovský | BK chellito | 11 km |
Alena Farkašová | AC Michalovce | 16 km |
Martin Ohriska | Michalovce | 16 km |
Monika Györiová | Active life Košice | 6 km |
Emil Kuchár | Košice - Západ | 6 km |
Marek Maurer | Košice | 16 km |
Jakub Jozef Kendráč | trebisov | 6 km |
Erik Marjov | Horovce | 16 km |
Ján Pollák | Michalovce | 16 km |
Marcela Jackova | Zemplinska Siroka | 11 km |
Frantisek Jacko | OcU Zemplinska Siroka | 16 km |
Alexander Kondáš | MBK V Kapušany | 16 km |
Mária Jakabová | Tabata | 6 km |
Katka Jankopálová | TBT Trebišov | 6 km |
Kamil Kužma | ZŠ P. Horova Michalovce | 11 km |
Michal Jankopál | TBT Team Trebišov | 16 km |
Samuel Štefanko | Trebisov | 16 km |
Ondrej Štefanko | Trebisov | 16 km |
Patrik Body | TBT Team | 11 km |
Marek Trecák | Michalovce | 16 km |
Jozef Horňák | VHKMichalovce | 16 km |
Martina Danišková | TBT team | 11 km |
Gabriel Kužma | Michalovce | 11 km |
Simeon Vass | Relax Team | 16 km |
Gabriel Sabo | VVS Michalovce | 16 km |
Peter Horvát | AC Michalovce | 16 km |
Ján Kolesár | Emkokiller | 11 km |
Viktória Vitková | TBT Team | 16 km |
Maroš Vitko | TBT Team | 16 km |
OZ Stopa a Obec Veľaty