Veľatský lesný beh 2021
Dátum, štart: sobota 4. 9. 2021, 10:00
Dĺžka trate: 6km /11 km / 16 km
Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce-Sobrance 2021
Prevýšenie: 300 m
Povrch (16km trať): asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári dostanú od nás pamätnú medailu
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
muži 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach, ženy 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Do 2. 9. 2021 bude prístupná online registrácia. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30. Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať
-
16 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
-
6 km trať – tzv „Do lesa a z lesa“ 🙂
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa na kamennú cestu, ktorá sa naspäť napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 4. 9. 2021 8:30 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti ako športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na všetkých tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme aby ste odparkovali na jednom z parkovísk a riadili sa pokynmi usporiadateľov.
Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
Veľatský lesný beh 16km | |||
Ženy 16 km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Vasilová, Veronika | Kožuchov-Bratislava | 1:22:16.0 |
2 | Farkašová, Alena | AC Michalovce | 1:26:40.0 |
3 | Karabašová, Soňa | Active life | 1:26:41.0 |
4 | Hnatová, Veronika | Active Life | 1:28:09.0 |
5 | Ráczová, Valéria | MARAS team | 1:31:22.0 |
6 | Mullerova, Lucia | Maras team/Vybuchanec | 1:33:24.0 |
7 | Kočiščinová, Zuzana | Michaľany | 1:33:47.0 |
8 | Bežovská, Monika | Michalovce | 1:43:38.0 |
9 | Haburová, Michaela | AC Michalovce | 1:44:14.0 |
10 | Šebová, Ingrid | Lekárovce | 1:44:51.0 |
11 | Šestáková, Ivana | Ac Michalovce | 1:49:57.0 |
12 | Štefanič-Hamadejová, Dominika | Michalovce | 1:58:08.0 |
13 | Macková Novotná, Jana | Michalovce | 2:09:51.0 |
Muži 16km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Bak, Roman | GENERALI Vranov | 1:05:12.0 |
2 | Kaľavský, Július | All4Run Margecany | 1:08:36.0 |
3 | Kočiščin, Martin | Maras team | 1:14:38.0 |
4 | Kucharčík, Lukáš | Active Life | 1:15:56.0 |
5 | Pollák, Ján | Michalovce | 1:16:02.0 |
6 | Macko, Robert | Stražské | 1:16:34.0 |
7 | Kozak, Martin | Košice | 1:17:11.0 |
8 | Mihalič, Juraj | KOB ATU Košice | 1:18:57.0 |
9 | Lipovský, Vladislav | MBO Strážske | 1:20:20.0 |
10 | Pačuta, Pavol | Vranov//Lomnica | 1:21:10.0 |
11 | Maurer, Marek | Active Life Team o. z. | 1:21:28.0 |
12 | Kukuruc, Michal | AC Michalovce | 1:23:20.0 |
13 | Marjov, Erik | Horovce | 1:23:34.0 |
14 | Štenda, Rastislav | 05 BK Furča | 1:24:03.0 |
15 | Petro, Pavol | Tatran Úpor | 1:24:29.0 |
16 | Mudrák, Vlastimír | Vybuchanec | 1:24:44.0 |
17 | Tóth, Mikuláš | MBK Veľké Kapušany | 1:25:29.0 |
18 | Lukáč, Igor | Michaľany | 1:26:00.0 |
19 | Habura, Martin | Gladiator Michalovce | 1:27:49.0 |
20 | Gabri, Lóránt | Veľké Kapušany, Szlovákia | 1:29:07.0 |
21 | Hricik, Jozef | Hrčeľ | 1:29:08.0 |
22 | Cabada, Marián | ŠKP Trebišov | 1:30:34.0 |
23 | Králik, Ladislav | Košice | 1:31:19.0 |
24 | Jakab, Miloš | o5 BK Furča Košice | 1:31:33.0 |
25 | Kováč, Radoslav | Baška | 1:32:50.0 |
26 | Piovar, Peter | Trnava pri Laborci | 1:33:14.0 |
27 | Sabo, Gabriel | VVS Michalovce | 1:33:40.0 |
28 | Štefanko, Ondrej | Trebišov | 1:34:35.0 |
29 | Kuľha, Ján | Michalovce | 1:36:26.0 |
30 | Lipovský, Radoslav | MBO Stražské | 1:38:20.0 |
31 | Varkonda, Dávid | Kiralyhelmeci Kocogók | 1:38:31.0 |
32 | Podstavský, Ján | Olympijský klub Michalovc | 1:39:03.0 |
33 | Kuzevič, Ivan | KOB ATU KE | 1:39:40.0 |
34 | Tabaka, Miroslav | Michalovce | 1:39:55.0 |
35 | Ižo, Milan | ŠKP Trebišov | 1:42:15.0 |
36 | Mihok, Imrich | Košice | 1:42:36.0 |
37 | Karabaš, Samuel | Košice | 1:43:16.0 |
38 | Sedlák, Viktor | Košice | 1:49:43.0 |
39 | Šesták, Michal | Zemplínska Široká | 1:49:58.0 |
40 | Čuchráč, Jaroslav | Trnava pri Laborci | 1:50:13.0 |
41 | De Hertogh, Antoine | ETP Slovensko | 1:50:30.0 |
42 | Macko, Miroslav | Michalovce | 2:09:48.0 |
43 | Pavlov, Ľubomír | Ac Michalovce | 2:19:22.0 |
Veľatský lesný beh 11km | |||
ženy 11 km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Demková, Martina | Košice | 1:01:20.0 |
2 | Majerníková, Viktória | Michalovce | 1:04:28.0 |
3 | Tuturová, Jana | Vinné | 1:12:06.0 |
4 | Schnurerova, Renata | Maras team | 1:15:20.0 |
5 | Šuchtová, Lucia | Fispro Michalovce | 1:18:19.0 |
6 | Gajdošová, Anna | FISPRO Michalovce | 1:20:28.0 |
7 | Čobejová, Dagmar | Zborov | 1:20:43.0 |
8 | Mikuľáková, Dominika | Košice | 1:20:58.0 |
9 | Sabolova, Maria | YETY Rakovec nad Ondavou | 1:21:42.0 |
10 | Korošiová, Jana | Trebišov | 1:21:44.0 |
11 | Romančáková, Katarína | Michalovce | 1:25:26.0 |
12 | Gajdošová, Viktória | Horovce | 1:25:27.0 |
13 | Hvozdíková, Mária | Košice | 1:27:43.0 |
14 | Nováková, Katarína | Košice | 1:28:32.0 |
15 | Mikulakova, Veronika | Košice | 1:33:10.0 |
16 | Jankopálová, Katka | Trebišov | 1:34:56.0 |
17 | Raganová, Jana | Trebišov | 1:37:49.0 |
18 | Molnárová, Martina | Active life | 1:39:42.5 |
19 | Pitrovska, Regina | Yeti Michalovce | 1:40:26.0 |
Muži 11km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Jenčo, Michal | TJ Obalservis Košice | 49:49.0 |
2 | Fecák, Frederik | Michalovce | 53:30.0 |
3 | Brecko, Samuel | Tušice | 56:30.0 |
4 | Bakajsa, Peter | Rakovec nad Ondavou | 59:00.0 |
5 | Špyrka, Karol | Čergovrun | 1:00:03.0 |
6 | Varjan, Ján | Kráľovský Chlmec | 1:04:24.0 |
7 | Malý, Lukaš | Vranov nad Topľov | 1:06:02.0 |
8 | Demko, Adrián | Košice | 1:07:23.0 |
9 | Uhrin, Ľubomír | Košice | 1:11:51.0 |
10 | Čeľovský, Martin | BK Chellito Michaľany | 1:12:44.0 |
11 | Krabáč, Karol | pre moje Zlato | 1:13:58.0 |
12 | Varga, Marian | Michalovce | 1:15:26.0 |
13 | Kužma, Gabriel | Michalovce | 1:18:20.0 |
14 | Karaffa, Štefan | Vinné | 1:19:35.0 |
15 | Šoltýs, Peter | Bardejov | 1:20:42.0 |
16 | Mikuľák, Peter | Košice | 1:22:00.0 |
17 | Madzin, Peter | ŠKP Trebišov | 1:31:04.0 |
18 | Jacko, Radovan | Veľaty | 1:33:20.0 |
19 | Jankopál, Michal | Trebišov | 1:34:57.0 |
20 | Šeba, Ján | Pavlovce | 1:40:34.0 |
21 | Lörinc, Jozef | Košice | 2:04:44.0 |
Veľatský lesný beh 6km | |||
ženy 6 km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Bežovská, Daniela | GPH MICHALOVCE | 33:28.0 |
2 | Babčanová, Dagmar | Úpor | 36:47.0 |
3 | Bežovská, Diana | GPH MICHALOVCE | 37:56.0 |
4 | Zavodnikova, Anka | STD Vranov | 38:15.0 |
5 | Horňáková, Eva | Michaľany | 39:41.0 |
6 | Györiová, Monika | Active life | 41:01.0 |
7 | Hricikova, Ema | Hrčeľ | 41:11.0 |
8 | Arvayova, Gabriela | Michalovce | 41:12.0 |
9 | Fedurcova, Anna | pre moje Zlato | 43:52.0 |
10 | Krabáčová, Anna | Radvaň nad Laborcom | 43:55.0 |
11 | Zalužická, Lucia | Vinné | 45:20.0 |
12 | Kováčová, Radoslava | Baška | 45:21.0 |
13 | Barilová, Viktoria | Veľaty | 45:43.0 |
14 | Tabaková, Marcela | Michalovce | 46:55.0 |
15 | Košťálová, Barbora | Michaľany | 48:10.0 |
16 | Korošiová, Daniela | Trebišov | 48:17.0 |
17 | Kocisova, Katarina | Team Anakonda Secovce | 50:30.0 |
18 | Pigulová, Dominika | AK Sečovce | 51:41.0 |
19 | Džuganova, Jarmila | Michalovce | 52:37.0 |
20 | Šándorova, Michaela | STEPaerobikKLUB Veľaty | 52:48.0 |
21 | Mantičová, Darina | STEPaerobikKLUB Veľaty | 52:51.0 |
22 | Jablonská, Alexandra | Košice | 55:23.0 |
23 | Jakabová, Mária | Trebišov 1 | 55:36.0 |
24 | Pachota, Zsofia | MBKVeľké Kapušany | 56:31.0 |
25 | Gočiková, Anna | Vranov nad Topľou | 57:50.0 |
26 | Kováčová, Lenka | STEPaerobikKLUB Veľaty | 58:27.0 |
27 | Ižová, Olívia | ŠKP Trebišov | 58:57.0 |
28 | Pavlovová, Gabriela | Michalovce | 1:05:11.0 |
Muži 6km | |||
Pozícia | Priezvisko a Meno | Klub / Mesto | Čas |
1 | Koščuško, Tomáš | Bardejov | 27:12.0 |
2 | Bak, Maroš | Vranov nad Topľou | 27:33.0 |
3 | Kremenák, Jaroslav | Michaľany | 28:21.0 |
4 | Šuľak, Michal | Hrčeľ | 28:42.0 |
5 | Šuľak, Dominik | Hrčeľ | 29:01.0 |
6 | Bodnár, Marcel | TurBo | 31:07.0 |
7 | Cabada, Adam | ŠKP Trebišov | 33:10.0 |
8 | Pribula, Igor | Prima Vranov | 33:45.0 |
9 | Vargaeštok, Gejza | MBK Velké Kapušany | 35:21.0 |
10 | Matova, Peter | Michaľany | 35:30.0 |
11 | Geroč, Maroš | Ložín | 36:32.0 |
12 | Papp, Zoltán | Veľké Kapušany | 36:43.0 |
13 | Hreháč, Jakub | Trebišov | 36:55.0 |
14 | Doboš, Dominik | Trebišov | 37:35.0 |
15 | Šuľák, Ladislav | Sečovce | 39:07.0 |
16 | Horňák, Marek | Michaľany | 39:40.0 |
17 | Suč, Pavol | OZ Leginčán | 40:24.0 |
18 | Vass, Robert | Veľaty | 40:25.0 |
19 | Gulika, Milan | Michalovce | 41:13.0 |
20 | Hirjak, Vladimír | Michalovce | 42:01.0 |
21 | Kochan, Lukáš | Veľaty | 42:19.0 |
22 | Suc, Vladimir | ŠKP Trebišov | 46:47.0 |
23 | Bindas, Marian | ŠKP Trebišov | 46:48.0 |
24 | Kuchár, Emil | Active life | 48:15.0 |
25 | Kendrac, Jakub | Trebišov | 50:00.0 |
26 | Király, Oto | AK Sečovce | 51:40.0 |
27 | Pachota, Štefan | Veľké Kapušany | 56:32.0 |
VLB 2021 - registrácia
Meno a Priezvisko | Tím/Obec | Trať |
---|---|---|
Gabriel Sabo | VVS Michalovce | 16 km |
Ladislav Králik | Košice | 16 km |
Jozef Lörinc | Košice | 11 km |
Štefan Karaffa | Vinné | 11 km |
Oto Király | AK Sečovce | 6 km |
Dominika Pigulová | AK Sečovce | 6 km |
Zlatka Semanova | Maras team | 6 km |
Ľubomír Uhrin | Košice | 11 km |
Antoine De Hertogh | ETP Slovensko | 16 km |
Dominik Doboš | Trebišov | 6 km |
Adam Cabada | ŠKP Trebišov | 6 km |
Marián Cabada | ŠKP Trebišov | 16 km |
Tomáš Koščuško | Bardejov | 6 km |
roman Bak | GENERALI Vranov | 16 km |
Michal Kukuruc | AC Michalovce | 16 km |
Katarina Kocisova | Team Anakonda Secovce | 6 km |
Ľubomír Pavlov | Ac Michalovce | 16 km |
Michal Šesták | Zemplínska Široká | 16 km |
Ivana Šestáková | Ac Michalovce | 16 km |
Ingrid Šebová | Lekárovce | 16 km |
Samuel Brecko | Tušice | 11 km |
Jarmila Džuganova | Michalovce | 6 km |
Marcel Bodnár | TurBo | 6 km |
Zoltán Papp | Veľké Kapušany | 6 km |
Maroš Geroč | Ložín | 6 km |
Maroš Bak | Vranov nad Topľou | 6 km |
Maria Sabolova | YETY Rakovec nad Ondavou | 11 km |
Peter Horvát | AC Michalovce / Michalovce | 16 km |
Vladimír Hirjak | Michalovce | 6 km |
Valéria Ráczová | MARAS team | 16 km |
Július Kaľavsjý | All4Run Margecany | 16 km |
Karol Špyrka | Čergovrun | 11 km |
Zsofia Pachota | MBKVeľké Kapušany | 6 km |
Štefan Pachota | Veľké Kapušany | 6 km |
Jana Tuturová | Vinné | 11 km |
Jana Mantičová | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Lukáš Kochan | Veľaty | 6 km |
Jana Macková Novotná | Michalovce | 11 km |
Miroslav Macko | Michalovce | 11 km |
Varkonda Dávid | Kiralyhelmeci Kocogók | 16 km |
Lucia Zalužická | Vinné | 6 km |
Ján Hurajt | Radvaň nad Laborcom | 6 km |
Anna Krabáčová | Radvaň nad Laborcom | 6 km |
Réka Kovács | Košice | 16 km |
Miloš Jakab | o5 BK Furča Košice | 16 km |
Veronika Vasilová | Kožuchov-Bratislava | 16 km |
Lucia Šuchtová | Fispro Michalovce | 11 km |
Gabriela Arvayova | Michalovce | 6 km |
Pavol Pačuta | Vranov//Lomnica | 16 km |
Vlastimír Mudrák | Vybuchanec | 16 km |
Michaela Haburová | AC Michalovce | 16 km |
Radoslav Kováč | Baška | 16 km |
Radoslava Kováčová | Baška | 6 km |
Milan Gulika | Michalovce | 6 km |
Ema Hricikova | Hrčeľ | 6 km |
Jozef Hricik | Hrčeľ | 16 km |
Lóránt Gabri | Veľké Kapušany, Szlovákia | 16 km |
Regina Pitrovska | Yeti Michalovce | 11 km |
Martin Kočiščin | Maras team | 16 km |
Zuzana Kočiščinová | Michaľany | 16 km |
Igor Pribula | Prima Vranov | 6 km |
Michal Jenčo | TJ Obalservis Košice | 11 km |
Katarína Nováková | Košice | 11 km |
Mária Hvozdíková | Košice | 11 km |
Martin OHRISKA | Michalovce | 16 km |
Erik Marjov | Horovce | 16 km |
Viktória Majerníková | Michalovce | 11 km |
Patricie Kadlec Lukáčová | Michalovce | 11 km |
PAVOL PETRO | Tatran Úpor | 16 km |
Katarína Romančáková | Michalovce | 6 km |
Viktória Gajdošová | Horovce | 6 km |
Mikuláš Tóth | MBK Veľké Kapušany | 16 km |
Ján Varjan | Kráľovský Chlmec | 11 km |
Frederik Fecák | Michalovce | 11 km |
Jan Švagrovský | OcU Budkovce | 16 km |
Dominik Šuľak | Hrčeľ | 6 km |
Anna Kotosová | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Darina Mantičová | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Michaela Šándorova | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Michaela Lajošová | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Lenka Kováčová | STEPaerobikKLUB Veľaty | 6 km |
Anna Gočiková | Vranov nad Topľou | 6 km |
Ján Pollák | Michalovce | 16 km |
Vladimir Suc | ŠKP Trebišov | 6 km |
Martina Molnárová | Active life | 6 km |
Samuel Karabaš | Košice | 16 km |
Imrich Mihok | Košice | 16 km |
Anka Zavodnikova | STD Vranov | 6 km |
Lucia Mullerova | Maras team/Vybuchanec | 16 km |
Robert Kondaš | MBK Veľké Kapušany | 11 km |
Veronika Hnatová | Košice | 16 km |
Martin Kozak | Kosice | 16 km |
Soňa Karabašová | Active life | 16 km |
Gabriel Kužma | Michalovce | 11 km |
Anna Gajdošová | FISPRO Michalovce | 11 km |
Mária Madzinová | Trebišov | 11 km |
Peter Madzin | ŠKP Trebišov | 11 km |
Marcela Tabaková | Michalovce | 6 km |
Miroslav Tabaka | Michalovce | 16 km |
Pavol Suč | OZ Leginčán | 6 km |
Marian Bindas | ŠKP Trebišov | 6 km |
Robert Vass | Veľaty | 6 km |
Olívia Ižová | ŠKP Trebišov | 6 km |
Milan Ižo | ŠKP Trebišov | 16 km |
Alena Farkašová | AC Michalovce | 16 km |
Jozef Horňák | VHK | 16 km |
Radovan Kittan | Trebišov | 11 km |
Martin Čeľovský | BK Chellito Michaľany | 11 km |
Barbora Košťálová | Michaľany | 6 km |
Ladislav Šuľák | Sečovce | 6 km |
Mária Jakabová | Trebišov 1 | 11 km |
Anna Fedurcova | pre moje Zlato | 6 km |
Katka Jankopálová | Trebišov | 11 km |
Vladislav Lipovský | MBO Strážske | 16 km |
Michal Jankopál | Trebišov | 11 km |
Eduard Horny | Krasnovce | 16 km |
Alexander Kondáš | MBK Velke Kapušany | 16 km |
Peter Piovar | Trnava pri Laborci | 16 km |
Daniela Korošiová | Trebišov | 6 km |
Jana Korošiová | Trebišov | 11 km |
Diana Bežovská | GPH MICHALOVCE | 6 km |
Daniela Bežovská | GPH MICHALOVCE | 6 km |
Monika Bežovská | Michalovce | 16 km |
Samuel Štefanko | Trebisov | 16 km |
Ondrej Štefanko | Trebisov | 16 km |
Ján Podstavský | Olympijský klub Michalovce | 16 km |
Martin Habura | Gladiator Michalovce | 16 km |
jakub jozef kendrac | Trebišov | 6 km |
Michal Šuľak | Hrčeľ | 6 km |
Marek Maurer | Active Life Team o. z. | 16 km |
Juraj Mihalič | KOB ATU Košice | 16 km |
Dagmar Babčanová | Úpor | 6 km |
Ferenc Egri | Bačka | 6 km |
Tomáš Hajduch | KOB ATU | 16 km |
Ivan Kuzevič | KOB ATU Košice | 16 km |
Renata Schnurerova | Maras team | 11 km |
Emil Kuchár | Active life | 6 km |
Monika Györiová | Active life | 6 km |
Patrik Kun | Bačka | 11 km |
Maroš Vitko | Spoznaj Trebišov behom | 16 km |
Viktória Vitková | Spoznaj Trebišov behom | 11 km |
Karol Krabáč | pre moje Zlato | 11 km |
Marcel Kolesar | OZ Stopa, Velaty | 11 km |
Simeon Vass | Veľaty | 11 km |
Veronika Mikulakova | Kosice | 11 km |
OZ Stopa a Obec Veľaty