Veľatský lesný beh 2025

Dátum, štart: sobota 6. 9. 2025, 10:00
Dĺžka trate: 6km /11 km / 16 km
Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce-Sobrance 2025
Prevýšenie: 300 m
Povrch (16km trať): asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári od nás dostanú pamätnú medailu
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
6km/11km:
muži 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach, ženy 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach.
16km:
muži 14 – 39 rokov
muži 40 – 99 rokov
ženy 14 – 39 rokov
ženy 40 – 99 rokov
Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Do 3. 9. 2025 bude prístupná online registrácia. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30. Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať:
-
16 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
-
6 km trať – tzv „Do lesa a z lesa“ 🙂
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa na kamennú cestu, ktorá sa naspäť napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 6. 9. 2025 8:30 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti ako športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na všetkých tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme aby ste odparkovali na jednom z parkovísk a riadili sa pokynmi usporiadateľov.

Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
| Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | |
| 6km | ||||
| Ženy | ||||
| 1. | Závodníková, Anka | 1983 | Vranov nad Topľou | 34:59 |
| 2. | Puchľáková, Alexandra | 2006 | Petrovce nad Laborcom | 36:45 |
| 3. | Babčanova, Dagmar | 1981 | Step aerobik klub Veľaty | 37:26 |
| 4. | Matusova, Ingrid | 1982 | Hybeme sa s Mirkou | 38:20 |
| 5. | Rusyn, Kateryna | 1998 | MARAS team | 38:36 |
| 6. | Lukáčová, Štefánia | 1980 | Michaľany | 41:00 |
| 7. | Mokrišova, Silvia | 1983 | Hybeme sa s Mirkou | 42:01 |
| 8. | Stašková, Ivana | 1978 | Michalovce | 42:50 |
| 9. | Čuchračová, Mária | 1989 | Veľaty | 43:23 |
| 10. | Puchľáková, Marianna | 2008 | Petrovce nad Laborcom | 44:03 |
| 11. | Domaracká, Dominika | 1991 | Trebišov | 44:13 |
| 12. | Lukáčová, Annamária | 2012 | AC Michalovce | 47:13 |
| 13. | Jánošík Macíková, Michaela | 1984 | JD | 49:02 |
| 14. | Ďuristová, Kristína | 1990 | Trebišov | 49:08 |
| 15. | Hricová, Paula | 1971 | MARAS team | 49:17 |
| 16. | Bindasová, Soňa | 2011 | Veľaty | 49:23 |
| 17. | Kulinová, Ivana | 2016 | Košice | 50:32 |
| 18. | Jevošova, Ema | 2010 | Veľaty | 51:53 |
| 19. | Gočmanovská, Diana | 2013 | Košice – Sídlisko KVP | 52:49 |
| 20. | Gočmanovská, Ivana | 1985 | Košice – Sídlisko KVP | 52:49 |
| 21. | Vasová, Sophia | 2014 | Veľaty | 54:40 |
| 22. | Vasová, Viktória | 2013 | Veľaty | 55:04 |
| 23. | Hudáková, Tatiana | 1986 | Tušická Nová Ves | 55:15 |
| 24. | Hurčiková, Amália | 1983 | Horovce 261 | 55:15 |
| 25. | Sováková, Estera | 2014 | Veľaty | 1:18:58 |
| Muži | ||||
| 1. | Jenčo, Michal | 1992 | T1 Ring Kros | 29:39 |
| 2. | Šuľák, Dominik | 2004 | Hrčeľ | 29:57 |
| 3. | Ivančo, Michal | 1970 | Banske | 30:14 |
| 4. | Rusnák, Pavol | 1985 | Vranov nad Topľou | 30:54 |
| 5. | Rohaľ, Ján | 1978 | MBO Strážske | 33:10 |
| 6. | Domaracký, Martin | 2010 | Trebišov | 34:46 |
| 7. | Macko, Daniel | 2009 | MBO Strážske | 36:59 |
| 8. | Trokan, Peter | 1996 | Zemplínske Jastrabie | 37:54 |
| 9. | Puchľák, Marián | 2010 | Petrovce nad Laborcom | 39:02 |
| 10. | Ondrejčík, Milan | 1970 | Michalovce | 39:55 |
| 11. | Papp, Zoltán | 1949 | MBK Veľké Kapušany | 40:21 |
| 12. | Matola, Peter | 1983 | Michaľany | 40:54 |
| 13. | Tomčík, Róbert | 1991 | Malé Ozorovce | 41:23 |
| 14. | Hreha, Matúš | 1984 | Vranov nad Topľou | 41:45 |
| 15. | Malý, Stanislav | 1964 | Kvakovske bobry | 42:11 |
| 16. | Hudák, Lukáš | 2016 | Tušická Nová Ves | 43:07 |
| 17. | Valkošák, Stanislav | 1974 | Veľké Ozorovce | 43:47 |
| 18. | Rusnák, Pavol | 2014 | Vranov nad Topľou | 45:35 |
| 19. | Škovran, Ľubomír | 1991 | TeamKechnec | 46:09 |
| 20. | Béreš, Dávid | 1998 | Sečovce | 48:47 |
| 21. | Kandra, Marek | 1982 | FINIX | 49:08 |
| 22. | Pachota, Štefan | 1976 | Veľké Kapušany | 49:23 |
| 23. | Kulin, Peter | 1980 | Košice | 50:35 |
| 24. | Bindas, Marián | 1978 | Veľaty | 52:11 |
| 25. | Pavlov, Ľubomír | 1960 | Michalovce | 1:06:54 |
| 11km | ||||
| Ženy | ||||
| 1. | Marhefková, Miroslava | 1986 | Active life Košice | 1:08:39 |
| 2. | Molnárová, Patrícia | 1985 | Košice | 1:10:05 |
| 3. | Hajzukova, Patricia | 1995 | Košice | 1:13:56 |
| 4. | Rožoková, Miroslava | 1975 | Hýbeme sa s Mirkou | 1:14:45 |
| 5. | Kyseľová, Žaneta | 1972 | Košice | 1:16:29 |
| 6. | Kočišová, Mária Anna | 2001 | MMA Running Team Seč. Poliank… | 1:16:38 |
| 7. | Sabolová, Mária | 1970 | Yeti | 1:17:16 |
| 8. | Legyelová, Vanessa | 2000 | ALDONA HYPER TEAM | 1:17:28 |
| 9. | Jenčová, Adriana | 1995 | T1 Ring Kros | 1:20:13 |
| 10. | Olexová, Lucia | 1995 | Môj osobný tréner TEAM | 1:21:12 |
| 11. | Droppova, Marcela | 1978 | Beh za chudobných | 1:21:29 |
| 12. | Lešková, Ivetka | 1990 | Irongym Prešov | 1:24:37 |
| 13. | Čobejová, Dagmar | 1971 | Zborov | 1:25:24 |
| 14. | Bočkorášová, Martina | 1995 | Ruskov | 1:27:52 |
| 15. | Revesová, Renáta | 1976 | Active life | 1:31:02 |
| 16. | Molnarova, Irena | 1967 | Valaluky | 1:31:40 |
| Muži | ||||
| 1. | Štefanišin, Jozef | 1969 | MARAS team | 52:11 |
| 2. | Bak, Maroš | 1988 | Vranov nad Topľou | 53:57 |
| 3. | Kočiš, Michal | 1988 | MMA running team S.Polianka | 54:47 |
| 4. | Fellegi, Dávid | 1998 | Nižný Tvarožec | 57:15 |
| 5. | Petro, Pavol | 1972 | Atletiko Úpor | 59:02 |
| 6. | Hajzuk, Július | 1995 | Košice | 1:01:22 |
| 7. | Wilk, Tomáš | 1986 | Trebišov | 1:02:29 |
| 8. | Čeľovský, Martin | 1976 | MARAS team | 1:05:53 |
| 9. | Farkaš, Jakub | 1989 | Sečovce | 1:06:46 |
| 10. | Jánošík, Tomáš | 1985 | JD | 1:07:32 |
| 11. | Vargaeštok, Gejza | 1955 | Veľké Kapušany | 1:09:03 |
| 12. | Malý, Lukáš | 1987 | Vranov nad Topľou | 1:10:54 |
| 13. | Sabo, Gabriel | 1961 | AC Michalovce | 1:12:32 |
| 14. | Tomko, Tomáš | 1986 | Veľaty | 1:13:27 |
| 15. | Megela, Miroslav | 1992 | Veľaty | 1:13:37 |
| 16. | Sučka, Viktor | 1992 | Trebišov | 1:13:37 |
| 17. | Čuchrac, David | 1996 | Veľaty | 1:14:02 |
| 18. | Savko, Rudolf | 2001 | ALDONA HYPER TEAM | 1:15:55 |
| 19. | Lakatoš, Michal | 1977 | Mój osobný tréner team | 1:17:09 |
| 20. | Molnár, Nórbert | 1981 | Kapusianske Klacany | 1:18:03 |
| 21. | Vnenk, Pavol | 1985 | SL | 1:18:53 |
| 22. | Dorič, Marek | 1977 | Jameson club | 1:19:01 |
| 23. | Čuchráč, Dominik | 1996 | ALDONA HYPER TEAM | 1:19:39 |
| 24. | Lopatnik, Lukáš | 1983 | Môj Osobný Tréner Team | 1:21:14 |
| 25. | Kužma, Gabriel | 1956 | Michalovce | 1:21:24 |
| 26. | Mydlár, Štefan | 1950 | Beh za chudobných | 1:24:06 |
| 27. | Uhrin, Marcel | 1991 | ALDONA HYPER TEAM | 1:24:48 |
| 16km | ||||
| Ženy do 39 rokov | ||||
| 1. | Revajová, Ľubica | 1987 | Trebišov | 1:43:15 |
| 2. | Paulinová, Katarína | 1990 | Michalovce | 1:44:01 |
| 3. | Malá, Stanislava | 1990 | Môj osobný tréner TEAM | 1:47:09 |
| 4. | Fabian Hilgartová, Edita | 1993 | Trebišov | 1:53:29 |
| 5. | Ducárová, Eliška | 1990 | Košice | 1:53:32 |
| 6. | Šestáková, Ivana | 1986 | Zemplínska Široká | 1:55:37 |
| 7. | Michalovová, Amália | 2004 | AC Michalovce | 2:00:55 |
| Ženy 40 a viac rokov | ||||
| 1. | Gonosová, Gabriela | 1976 | G&M Agrospol running club … | 1:25:41 |
| 2. | Müllerová, Lucia | 1979 | MBO Strážske | 1:33:18 |
| 3. | Kočiščinová, Zuzana | 1984 | Michaľany | 1:39:24 |
| 4. | Zelizňáková, Lucia | 1980 | Seiken klub Michalovce | 1:55:07 |
| Muži do 39 rokov | ||||
| 1. | Madar, Roland | 1998 | Brezina | 1:17:09 |
| 2. | Nitkulinec, Štefan | 1989 | Active life team | 1:19:19 |
| 3. | Mačura, Marek | 1987 | G&M Agrospol running club … | 1:22:36 |
| 4. | Kucharčík, Lukáš | 1991 | Brehov | 1:24:17 |
| 5. | Perháč, Tomáš | 1990 | AC Michalovce | 1:25:33 |
| 6. | Dečo, Michal | 1986 | Sura Team | 1:27:24 |
| 7. | Dráľ, Samuel | 2006 | Sečovce | 1:33:01 |
| 8. | Grega, Ľubomír | 1986 | Irongym Prešov | 1:34:47 |
| 9. | Dečo, Richard | 1988 | Sura Team | 1:36:19 |
| 10. | Fabian, Lukáš | 1993 | Košice | 1:38:08 |
| 11. | Sarik, Samuel | 1997 | Trebišov | 1:38:20 |
| 12. | Gabri, Lóránt | 1988 | MBK Veľké Kapušany | 1:39:13 |
| 13. | Sojka, Jakub | 2006 | Trnavka | 1:53:26 |
| 14. | Habaľ, Ladislav | 1996 | ŠTART Trebišov | 1:59:00 |
| Muži 40 a viac rokov | ||||
| 1. | Macko, Róbert | 1981 | MBO Strážske | 1:18:08 |
| 2. | Kočiščin, Martin | 1976 | MARAS team | 1:18:38 |
| 3. | Lipovský, Vladislav | 1969 | MBO Strážske | 1:21:03 |
| 4. | Hudák, Kamil | 1979 | Tušická Nová Ves | 1:21:17 |
| 5. | Maurer, Marek | 1978 | Košice | 1:26:39 |
| 6. | Štefanko, Ondrej | 1980 | Trebišov | 1:27:35 |
| 7. | Pačuta, Pavol | 1978 | Vranov nad Toplou | 1:28:20 |
| 8. | Gašpar, Erik | 1980 | Kráľovský Chlmec | 1:28:36 |
| 9. | Dózsicky, Gergő | 1985 | Veľké Kapušany | 1:28:56 |
| 10. | Lukáč, Igor | 1981 | Michaľany | 1:29:25 |
| 11. | Vajda, Michal | 1980 | Vojany | 1:29:56 |
| 12. | Mihalič, Juraj | 1979 | Klub orientačného behu ATU K… | 1:30:06 |
| 13. | Širotník, Peter | 1975 | Michaľany | 1:30:08 |
| 14. | Fecko, Slavomír | 1980 | Košice | 1:30:24 |
| 15. | Revaj, Miroslav | 1983 | Trebišov | 1:32:29 |
| 16. | Labič, Tomáš | 1985 | Košice – Ťahanovce | 1:33:55 |
| 17. | Kopka, Martin | 1985 | Kráľovský Chlmec | 1:34:10 |
| 18. | Vico, Ľuboslav | 1985 | Košice | 1:34:15 |
| 19. | Tóth, Mikuláš | 1970 | MBK Veľké Kapušany | 1:35:41 |
| 20. | Letko, Bernard | 1964 | trstene pri hornade | 1:40:06 |
| 21. | Čižmár, Slavomír | 1975 | STOPA Michalovce | 1:42:28 |
| 22. | Mikloš, Jozef | 1972 | Košice | 1:43:24 |
| 23. | Kuzevič, Ivan | 1978 | KOB ATU Košice | 1:45:29 |
| 24. | Kiš, Matúš | 1983 | Veľaty | 1:46:58 |
| 25. | Šesták, Michal | 1981 | Zemplínska Široká | 1:52:51 |
| 26. | Kondáš, Alexander | 1960 | Kapušianske Klačany | 1:53:57 |
| 27. | Lipovský, Vratislav | 1965 | Strážske | 1:54:45 |
| 28. | Grega, Juraj | 1976 | Lorinčik | 2:25:45 |
| 29. | Tarci, Vlado | 1962 | československý občan z Veľ… | 2:25:46 |
OZ Stopa a Obec Veľaty
