Veľatský lesný beh 2022
Dátum, štart: sobota 3. 9. 2022, 10:00
Dĺžka trate: 6km /11 km / 16 km
Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce-Sobrance 2022
Prevýšenie: 300 m
Povrch (16km trať): asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári od nás dostanú pamätnú medailu
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
muži 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach, ženy 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Do 1. 9. 2022 bude prístupná online registrácia. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30. Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať
-
16 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
-
6 km trať – tzv „Do lesa a z lesa“ 🙂
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa na kamennú cestu, ktorá sa naspäť napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 3. 9. 2022 8:30 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti ako športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na všetkých tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme aby ste odparkovali na jednom z parkovísk a riadili sa pokynmi usporiadateľov.
Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
Por. | Št.č | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas |
16 km | Ženy | ||||
1. | 93 | Vasilová, Veronika | 1983 | Muflón a srnky | 01:28:40 |
2. | 114 | Kmecová, Andrea | 1994 | Tušická Nová Ves | 01:32:17 |
3. | 91 | Farkašová, Alena | 1984 | AC Michalovce | 01:38:09 |
4. | 40 | Droppova, Marcela | 1978 | Košice | 01:40:46 |
5. | 98 | Šestáková, Ivana | 1986 | AC Michalovce | 01:45:21 |
6. | 32 | Baškovská, Erika | 1990 | Turany nad Ondavou | 01:58:39 |
7. | 70 | Gajdošová, Anna | 1979 | FISPRO Biznis | 02:02:41 |
16km | Muži | ||||
1. | 46 | Pollák, Ján | 1982 | AgroVes Team Michalovce | 01:14:49 |
2. | 72 | Pačuta, Pavol | 1978 | Vranov nad Topľou | 01:20:10 |
3. | 80 | Maurer, Marek | 1978 | Active Life Team o.z. Košice | 01:20:27 |
4. | 101 | Dely, Daniel | 1978 | Kučín | 01:21:00 |
5. | 36 | Vajda, Michal | 1980 | Vojany | 01:21:48 |
6. | 113 | Tabaka, Matúš | 1993 | Michalovce | 01:22:34 |
7. | 75 | Petro, Pavol | 1972 | AC Úpor | 01:23:14 |
8. | 49 | Mudrák, Vlastimír | 1966 | Vybuchanec | 01:23:30 |
9. | 48 | Bakajsa, Peter | 1984 | Rakovec nad Ondavou | 01:27:56 |
10. | 96 | Širotník, Peter | 1975 | Michaľany | 01:28:37 |
11. | 15 | Lukáč, Igor | 1981 | Michaĺany | 01:29:14 |
12. | 16 | Štenda, Rastislav | 1965 | O5BK Furča – Košice | 01:30:12 |
13. | 64 | Habura, Martin | 1975 | Gladiator Michalovce | 01:30:31 |
14. | 9 | Gabri, Lóránt | 1988 | MBK Veľké Kapušany | 01:30:57 |
15. | 134 | Kováč, Radoslav | 1970 | Baška | 01:31:21 |
16. | 94 | Sabo, Gabriel | 1961 | AC Michalovce | 01:31:53 |
17. | 17 | Mihalič, Juraj | 1979 | KOB ATU Košice | 01:32:59 |
18. | 81 | Kuzevič, Ivan | 1978 | KOB ATU Košice | 01:37:27 |
19. | 102 | Pachota, Štefan | 1976 | MBK Veľké Kapušany | 01:38:09 |
20. | 61 | Ižo, Milan | 1978 | ŠKP Trebišov | 01:38:09 |
21. | 110 | Oravec, František | 1992 | Vojčice | 01:41:47 |
22. | 26 | Čižmár, Slavo | 1975 | Stopa Michalovce | 01:42:38 |
23. | 57 | Kužma, Gabriel | 1956 | Michalovce | 01:43:37 |
24. | 111 | de Hertogh, Antoine | 1977 | Košice | 01:43:51 |
25. | 8 | Puškárik, Benjamin | 1965 | Veľké Kapušany | 01:43:56 |
26. | 25 | Štefanko, Ondrej | 1980 | Trebišovske kosatky | 01:44:17 |
27. | 28 | Šesták, Michal | 1981 | Zemplínska Široká | 01:45:21 |
28. | 97 | Pavlov, Jaroslav | 1964 | AC Michalovce | 01:47:21 |
29. | 39 | Mihok, Imrich | 1954 | Bidovce | 01:47:50 |
30. | 12 | Kondas, Alexander | 1960 | MBK V. Kapušany | 01:50:08 |
31. | 69 | Gajdoš, Juraj | 1979 | AGROVES Team | 02:02:41 |
Ženy | 11km | ||||
1. | 63 | Demková, Martina | 1972 | Košice | 01:00:45 |
2. | 112 | Kočiščinová, Zuzana | 1984 | Michaľany | 01:06:30 |
3. | 125 | Kardošová, Alexandra | 1979 | Košice | 01:09:11 |
4. | 88 | Jančiová, Gabriela | 1988 | Kuzmice | 01:15:03 |
5. | 127 | Čobejová, Dagmar | 1971 | Zborov | 01:15:07 |
6. | 13 | Schnurerova, Renata | 1966 | Michalany | 01:16:36 |
7. | 84 | Sabolova, Maria | 1970 | Rakovec nad Ondavou | 01:18:49 |
8. | 5 | Nováková, Katarína | 1994 | msg life | 01:26:26 |
9. | 74 | Mikulakova, Veronika | 1989 | Kosice | 01:36:06 |
Muži | 11km | ||||
1. | 106 | Fecák, Frederik | 2000 | KC Michalovce | 00:51:41 |
2. | 2 | Širokman, Attila | 1972 | Kráľovský Chlmec | 00:51:52 |
3. | 45 | Šandor, Maroš | 1979 | Košice | 00:57:35 |
4. | 27 | Kužma, Kamil | 1980 | Michalovce | 00:57:44 |
5. | 19 | Vico, Ľuboslav | 1985 | ZPGvP | 00:58:27 |
6. | 73 | Treľo, Michal | 1985 | Trebišov | 00:58:37 |
7. | 71 | Tóth, Mikuláš | 1970 | Veľké Kapušany | 00:58:50 |
8. | 92 | Wágner, Ladislav | 1985 | GreenRun | 01:00:12 |
9. | 108 | Čeľovský, Martin | 1976 | Michaľany | 01:02:13 |
10. | 62 | Demko, Adrián | 1976 | Košice | 01:03:51 |
11. | 116 | Matola, Peter | 1983 | Michaľany | 01:03:53 |
12. | 117 | Vargaeštok, Gejza | 1955 | MBK Veľké Kapušany | 01:04:28 |
13. | 6 | Matyi, Ferdinánd | 1962 | Ptruksa | 01:04:31 |
14. | 85 | Reiser, Dušan | 1966 | Strážske | 01:10:27 |
15. | 24 | Dorič, Marek | 1977 | Vranov nad Toplou | 01:10:40 |
16. | 136 | Fiala, Jozef | 1986 | Košice | 01:11:27 |
17. | 31 | Kochan, Lukáš | 1990 | FK Veľaty | 01:14:05 |
18. | 87 | Krabáč, Karol | 1965 | Pre Moje Zlato | 01:15:09 |
19. | 43 | Fortuňak, Ján | 1987 | Veľaty | 01:15:19 |
Ženy | 6km | ||||
1. | 100 | Pukľaková, Alexandra | 2006 | Petrovce nad Laborcom | 00:35:15 |
2. | 121 | Babčanová, Dagmar | 1981 | Úpor | 00:38:08 |
3. | 132 | Horňáková, Eva | 1977 | Michaľany | 00:38:23 |
4. | 103 | Nistorová, Dagmara | 1993 | Bajany | 00:38:37 |
5. | 126 | Eperješijová, Bianka | 2001 | Michaľany | 00:41:16 |
6. | 34 | Medviďová, Diana | 2008 | Zalužice | 00:41:47 |
7. | 133 | Hajzuková, Patrícia | 1995 | Košice | 00:41:48 |
8. | 86 | Fedurcová, Anna | 1975 | Pekaren Ilas | 00:42:41 |
9. | 104 | Romančáková, Katarína | 2002 | Michalovce | 00:42:49 |
10. | 53 | Gajdošová, Viktória | 2002 | Horovce | 00:42:58 |
11. | 135 | Kováčová, Radoslava | 1997 | Baška | 00:43:43 |
12. | 129 | Repovská, Nikola | 1999 | Veľaty | 00:44:03 |
13. | 137 | Petrenková, Natália | 1976 | Košice | 00:44:15 |
14. | 3 | Korošiová, Daniela | 1983 | Trebišov | 00:45:35 |
15. | 30 | Barilová, Viktória | 1963 | STEPaerobik klub Veľaty | 00:45:46 |
16. | 90 | Györiová, Monika | 1979 | Active life Košice | 00:45:54 |
17. | 21 | Kočišová, Katarina | 1984 | Team Anakonda Secovce | 00:48:20 |
18. | 128 | Baranová, Ľubica | 1986 | Kuzmice | 00:50:23 |
19. | 38 | Tothova, Monika | 1966 | Kuzmice | 00:50:37 |
20. | 109 | Košťalová, Barbora | 2005 | Michaľany | 00:51:21 |
21. | 60 | Ižová, Olívia | 2007 | ŠKP Trebišov | 00:54:23 |
22. | 47 | Lajošová, Michaela | 1988 | STEPaerobik klub Veľaty | 00:54:23 |
23. | 54 | Kováčová, Lenka | 1978 | STEPaerobik klub Veľaty | 00:58:31 |
Muži | 6km | ||||
1. | 123 | Šuľák, Michal | 2003 | Hrčeľ | 00:27:18 |
2. | 122 | Packo, Tomáš | 2003 | Nacina Ves | 00:27:47 |
3. | 124 | Šuľák, Dominik | 2004 | Hrča | 00:28:13 |
4. | 65 | Kohut, Samuel | 2003 | Dargov | 00:29:28 |
5. | 20 | Hajzuk, Július | 1995 | KOŠICE | 00:30:38 |
6. | 7 | Ižo, Marko | 2002 | Veľaty | 00:31:16 |
7. | 105 | Dankanin, Viktor | 2006 | MBO Strážske | 00:32:27 |
8. | 35 | Medviď, Rastislav | 1975 | Koromľa | 00:33:53 |
9. | 115 | Lukáč, Gabriel | 1978 | Košice | 00:36:39 |
10. | 119 | Šuĺák, Ladislav | 1968 | Sečovce | 00:37:02 |
11. | 4 | Király, Oto | 1994 | AK Sečovce | 00:38:00 |
12. | 82 | Kočiš, Milan | 2008 | Veľaty | 00:38:01 |
13. | 118 | Pap, Zoltán | 1949 | MBK Veľké Kapušany | 00:38:17 |
14. | 120 | Šuľák, Oliver | 2002 | Sečovce | 00:38:26 |
15. | 131 | Hovanec, Miroslav | 2006 | Veľaty | 00:39:05 |
16. | 41 | Pilník, Róbert | 1983 | Zalužice | 00:39:22 |
17. | 99 | Úporský, Martin | 2000 | Veľaty | 00:40:52 |
18. | 130 | Béreš, Dávid | 1998 | Sečovce | 00:42:10 |
19. | 55 | Kendrač, Jakub | 2004 | Trebišov | 00:43:23 |
20. | 37 | Vass, Robert | 1982 | Velaty | 00:44:55 |
21. | 11 | Suč, Pavol | 1982 | Luhyňa OZ Leginčan | 00:44:55 |
22. | 107 | Parilák, Gerard | 1943 | AC Michalovce | 00:45:27 |
23. | 42 | Bindas, Marián | 1978 | Veľaty | 00:45:57 |
24. | 44 | Suč, Vladimir | 1982 | Trebišov | 00:45:57 |
25. | 89 | Kuchár, Emil | 1951 | Active life Košice | 00:47:05 |
26. | 138 | Jacko, Radovan | 1980 | Čupakabra | 00:48:20 |
27. | 76 | Kisty, René | 2011 | Veľaty | 00:50:02 |
28. | 83 | Grečmal, Martin | 2007 | Veľaty | 00:50:03 |
VLB 2022 - registrácia
Meno | Tím/Obec | Trať |
---|---|---|
Radoslav Kováč | Baška | 16 km |
Radoslava Kováčová | Baška | 6 km |
Natalia Petrenkova | JKošice osice | 6 km |
Radovan Jacko | Cupakabra | 6 km |
Jozef Fiala | Košice | 11 km |
Gabriel Lukáč | Košice | 6 km |
Antoine De Hertogh | Dasato.sk | 16 km |
Tomáš Packo | Nacina Ves | 6 km |
Šuľak Michal | Hrčeľ | 6 km |
Matúš Tabaka | Michalovce | 16 km |
Ladislav Šuľák | Sečovce | 6 km |
Oliver Šuľák | Sečovce | 6 km |
Andrea Kmecova | Tušická Nová Ves | 16 km |
František Oravec | Vojčice | 16 km |
Miroslav Hovanec | Veľaty | 6 km |
Ľubomír Pavlov | AC Michalovce | 11 km |
Dagmar Babčanova | Úpor | 6 km |
Patrícia Hajzuková | Košice | 6 km |
PAVOL PETRO | AC Úpor | 16 km |
Eva Horňáková | Michaľany | 6 km |
Lukáš Jacko | Dvorianky | 6 km |
Martin Čeľovský | Michaľany | 11 km |
Barbora Košťalová | Michaľany | 6 km |
Gejza Vargaeštok | MBK Veľké Kapušany | 11 km |
Zoltán Papp | Veľké Kapušany | 6 km |
Bianka Eperješiová | Michaľany | 6 km |
Viktor Dankanin | MBO Strážske | 6 km |
Akexandra Kardošová | Košice | 11 km |
Dávid Béreš | Sečovce | 6 km |
Nikola Repovská | Veľaty | 6 km |
Daniel Dely | Kučín | 16 km |
Frederik Fecák | Michalovce | 11 km |
Attila Širokman | Kráľovský Chlmec | 11 km |
Daniela Korošiová | Trebišov | 6 km |
Oto Király | AK Sečovce | 6 km |
Katarína Nováková | msg life | 11 km |
Ferdinánd Matyi | Ptruksa | 11 km |
Marko Ižo | Veľaty | 6 km |
Benjamin Puškárik | Veľké Kapušany | 16 km |
Lóránt Gabri | MBK Veľké Kapušany | 16 km |
Alexandra Puchľáková | Petrovce nad Laborcom | 6 km |
Pavol Suč | Luhyňa OZ Leginčan | 6 km |
Kondas Alexander | MBK V. Kapusany | 16 km |
Renata Schnurerova | Michalany | 11 km |
Jozef Janči | Kuzmice | 11 km |
Igor Lukáč | Michaĺany | 16 km |
Rastislav Štenda | O5BK Furča - Košice | 16 km |
Juraj Mihalič | KOB ATU Košice | 16 km |
Michaela Haburová | AC Michalovce | 16 km |
Ľuboslav Vico | ZPGvP | 11 km |
Július Hajzuk | KOŠICE | 6 km |
Katarina Kocisova | Team Anakonda Secovce | 6 km |
Lucia Müllerová | MBO Strážske | 16 km |
Martin | Remeniny | 6 km |
MAREK DORIC | Vranov nad Toplou | 11 km |
Ondrej Štefanko | Trebišovske kosatky | 16 km |
Slavo Čižmár | Stopa Michalovce | 16 km |
Kamil Kužma | Michalovce | 11 km |
Michal Šesták | Zemplínska Široká | 16 km |
Slavomir Fecko | Kosice | 16 km |
Viktória Barilová | STEPaerobik klub Veľaty | 6 km |
Lukáš Kochan | FK Veľaty | 6 km |
Erika Baškovská | Turany nad Ondavou | 16 km |
Peter Širotník | Michaľany | 16 km |
Diana Medviďová | Zalužice | 6 km |
Rastislav Medviď | Koromľa | 6 km |
Michal Vajda | Vojany | 16 km |
Robert Vass | Velaty | 6 km |
Monika Tothova. | Kuzmice | 6 km |
Imrich Mihok | Bidovce | 16 km |
Marcela Droppova | Košice | 16 km |
Róbert PILNÍK | ZALUŽICE | 6 km |
Marián Bindas | Veľaty | 6 km |
Ján Fortuňak | Veľaty | 6 km |
Vladimir Suc | Trebišov | 6 km |
Maroš Šandor | Košice | 11 km |
Ján Pollák | AgroVes Team Michalovce | 16 km |
Michaela Lajošová | STEPaerobik klub Veľaty | 6 km |
Peter Bakajsa | Rakovec nad Ondavou | 16 km |
Vlastimír Mudrák | Vybuchanec | 16 km |
Miloš Pástor | Košice | 6 km |
Júlia Pástorová | Košice | 11 km |
Alica Kiššová | Leles | 6 km |
Viktória Gajdošová | Horovce | 6 km |
Lenka Kováčová | STEPaerobik klub Veľaty | 6 km |
jakub kendrac | trebisov | 6 km |
Ľubomír Pavlov | AC Michalovce | 11 km |
Gabriel Kužma | Michalovce | 11 km |
Jaroslav Pavlov | AC Michalovce | 16 km |
Ivana Šestáková | AC Michalovce | 16 km |
Olívia Ižová | ŠKP Trebišov | 6 km |
Milan Ižo | ŠKP Trebišov | 16 km |
Adrián Demko | Košice | 11 km |
Martina Demková | Košice | 11 km |
Martin Habura | Gladiator Michalovce | 16 km |
Samuel Kohut | Dargov | 6 km |
Erik Marjov | Agroves Team | 16 km |
Martin Úporský | Veľaty | 6 km |
Anna Gočiková | KT BOXING Malá Domaša | 6 km |
Juraj Gajdoš | AGROVES Team | 16 km |
Anna Gajdošová | FISPRO Biznis | 16 km |
Mikuláš Tóth | Veľké Kapušany | 16 km |
Pavol Pačuta | Vranov nad Topľou | 16 km |
Michal Treľo | Trebišov | 16 km |
Veronika Mikulakova | Kosice | 11 km |
PAVOL PETRO | AC Úpor | 16 km |
René Kisty | Veľaty | 6 km |
Juraj Mihalič | Klub orientačného behu ATU K... | 16 km |
Vladislav Lipovský | MBO Strážske | 16 km |
Marián Turóczy | Šakal cross team Košice | 11 km |
Marek Maurer | Active Life Team o.z. Košice | 16 km |
Ivan Kuzevič | KOB ATU Košice | 16 km |
Milan Kočiš | Veľaty | 6 km |
Martin grečmal | Veľaty | 6 km |
Maria Sabolova | Rakovec nad Ondavou | 11 km |
Dušan Reiser | Strážske | 11 km |
Anna Fedurcová | Pekaren Ilas | 6 km |
Karol Krabáč | Pre Moje Zlato | 11 km |
Gabriela Jančiová | Kuzmice | 11 km |
Emil Kuchár | Active life Košice | 6 km |
Monika Györiová | Active life Košice | 6 km |
Alena Farkašová | AC Michalovce | 16 km |
Ladislav Wágner | GreenRun | 11 km |
Veronika Vasilová | Muflón a srnky | 16 km |
Gabriel Sabo | AC Michalovce | 16 km |
OZ Stopa a Obec Veľaty