Veľatský lesný beh 2023
Dátum, štart: sobota 2. 9. 2023, 10:00
Dĺžka trate: 6km /11 km / 16 km
Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce-Sobrance 2023
Prevýšenie: 300 m
Povrch (16km trať): asfalt – 10%, spevnená cesta – 20%, lesná cesta – 70%
Prezentácia: na mieste štartu 8:00 – 9:45
Prihlásení pretekári od nás dostanú pamätnú medailu
Štartovné
Štartovné je dobrovoľné – formou daru pre OZ Stopa. Ľubovoľnú výšku daru môžete zaslať bezhotovostne na účet:
- č. ú.: 2800912031/8330
- IBAN: SK2883300000002800912031
(do správy pre príjemcu uveďte: „Dar, Vaše meno“) alebo prispením do pokladničky pri prezencii v deň behu.
Kategórie
muži 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach, ženy 15 – 99 rokov na jednotlivých tratiach. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu bežať len na zodpovednosť ich rodiča. Pre podrobnejšie informácie píšte na kontakt@ozstopa.sk
Registrácia
Do 31. 8. 2023 bude prístupná online registrácia. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30. Prihlasovanie na pretek si netreba odkladať na poslednú chvíľu, aby sme mohli zabezpečiť občerstvenie a spomienkové predmety v dostatočnom množstve. Ak si to ale necháte na samotný deň konania preteku, tak v tom prípade neručíme za dostatok občerstvenia a spomienkových predmetov aj pre Vás. Každý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, že sa oboznámil a že súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umožnené bežať náš pretek.
Trať – 10. ročník sa beží OPAČNE
-
16 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Po náročných kopcoch nasleduje prvá občerstvovačka. Ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá vedie okolo horárne. Kamenná cesta sa napája na panelovú cestu. Od panelovej cesty sa prechádza znova do lesa. Druhá občerstvovačka na 11. km keď sa vychádza von z lesa. Potom už vedie kamenná a poľná cesta až k dedine. Už iba zvládnuť 1,5 km asfaltovú cestu do cieľa.
-
11 km trať
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa. V lese vás čakajú 2 kopce. Jeden náročnejší a druhý stredne náročný. Nasleduje prvá občerstvovačka na 5. km, ak pretekár prejde lesom dostane sa na kamennú cestu, ktorá sa napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
-
6 km trať – tzv „Do lesa a z lesa“ 🙂
Beží sa cez dedinu (1,5 km) do kopca, potom cesta odbočí vpravo a beží sa po poľnej ceste, ktorá vás zavedie do lesa na kamennú cestu, ktorá sa naspäť napája na poľnú cestu a asfaltovú, ktorá vás zavedie až do cieľa.
Detský beh
Pre deti budú pripravené jednoduché bežecké dráhy na futbalovom ihrisku FK Veľaty. Registrácia behu pre deti sa uskutoční na ihrisku FK Veľaty v deň preteku 2. 9. 2023 8:30 – 9:45. Deti pobežia hneď po štarte hlavných disciplín. Ak si chcete urobiť peknú rodinnú sobotu, prísť sa zabaviť a sledovať ako vaše ratolesti ako športujú, povzbudzovať ich, veľmi radi vás privítame.
Štart a Cieľ
Čas bude merať časomiera. Po dobehnutí posledného pretekára budú vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. Víťazom odovzdáme vecné ceny. Počas celého dňa nám budú pomáhať aj dobrovoľníci, prosíme vás preto o rešpektovanie ich pokynov.
Výsledky budú zverejnené po dobehnutí posledného pretekára.
Bude sa bojovať aj o najlepšieho Veľatčana a Veľatčanku na všetkých tratiach.
Cez dedinu sa bude bežať po ceste – pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Miesto štartu
Obec Veľaty, ihrisko FK Veľaty – GPS: 48°31’30.0″N 21°39’20.0″E. Na ihrisku sa nachádzajú šatne, sprchy a WC.
Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme aby ste odparkovali na jednom z parkovísk a riadili sa pokynmi usporiadateľov.
Informácie
Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk
Poz. | Št.č | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas |
16 km | Muži | ||||
1. | 96 | Čurlej, Jozef | 1981 | O5 BK Furča Košice | 01:08:19 |
2. | 84 | Jenčo, Michal | 1992 | MARAS Team | 01:12:13 |
3. | 154 | Nitkulinec, Štefan | 1989 | Active life Team | 01:12:31 |
4. | 127 | Pollák, Ján | 1982 | Michalovce | 01:13:02 |
5. | 147 | Kremenák, Jaroslav | 1986 | Čerhov | 01:16:11 |
6. | 86 | Kušnír, Peter | 1981 | Michalovce | 01:16:11 |
7. | 87 | Treľo, Michal | 1985 | Trebišov | 01:18:10 |
8. | 115 | Fecák, Frederik | 2000 | KC Michalovce | 01:18:41 |
9. | 135 | Vajda, Michal | 1980 | Vojany | 01:19:19 |
10. | 118 | Žiaček, Peter | 1993 | Slovnaft | 01:19:41 |
11. | 158 | Kočiščin, Martin | 1976 | MARAS team/ Michaľany | 01:20:19 |
12. | 100 | Marjov, Erik | 1981 | Horovce | 01:22:45 |
13. | 57 | Maurer, Marek | 1978 | Active Life Team o.z. Košice | 01:24:52 |
14. | 165 | Šipoš, Juraj | 1974 | Košice | 01:25:28 |
15. | 131 | Stahovec, Jozef | 1987 | Hrabkov | 01:25:36 |
16. | 132 | Hricik, Jozef | 1978 | Hrčeľ | 01:27:21 |
17. | 95 | Mihalič, Juraj | 1979 | Slivník | 01:27:34 |
18. | 119 | Bodnár, Tomáš | 1984 | Texas | 01:28:54 |
19. | 83 | Tóth, Mikuláš | 1970 | Veľké Kapušany | 01:30:02 |
20. | 162 | Širotník, Peter | 1975 | Michaľany | 01:30:12 |
21. | 88 | Bodnár, Kamil | 1972 | Zemplínska Nová Ves | 01:32:37 |
22. | 94 | Rimár, Pavol | 1988 | Slivník | 01:33:37 |
23. | 105 | Čižmár, Slavomír | 1975 | STOPA Michalovce | 01:33:59 |
24. | 159 | Vaľo, Peter | 1974 | Ac Michalovce | 01:35:00 |
25. | 109 | Džugan, Stanislav | 1963 | Cyklo Michalovce | 01:35:45 |
26. | 66 | Štefanko, Ondrej | 1980 | Trebišovske kosatky | 01:37:50 |
27. | 74 | Sabo, Gabriel | 1961 | Michalovce | 01:39:10 |
28. | 176 | Gabri, Lóránt | 1988 | Veľké Kapušany | 01:39:19 |
29. | 92 | Kuzevič, Ivan | 1978 | KOB ATU Košice | 01:39:57 |
30. | 93 | Hajduch, Tomáš | 1980 | Motoride.sk | 01:42:25 |
31. | 70 | Pavlov, Jaroslav | 1964 | AC Michalovce | 01:42:25 |
32. | 60 | Popik, Maroš | 1977 | AC Michalovce | 01:49:15 |
33. | 79 | Kondáš, Alexander | 1960 | MBK Veľké Kapušany | 01:50:58 |
34. | 82 | Šesták, Michal | 1981 | Zemplínska Široká | 01:50:58 |
35. | 143 | PILNÍK, Róbert | 1983 | ZALUŽICE | 01:54:14 |
36. | 63 | Pavlov, Ľubomír | 1960 | AC Michalovce | 02:06:30 |
DNF | 85 | Podstavský, Ján | 1978 | Thai Boxing Michalovce | 01:24:47 |
16km | Ženy | ||||
1. | 148 | Vasilová, Veronika | 1983 | Kožuchov | 01:22:30 |
2. | 126 | Müllerová, Lucia | 1979 | MBO Strážske | 01:30:23 |
3. | 76 | Nadanyiova, Stefania | 1982 | MARAS team/Michalovce | 01:39:23 |
4. | 107 | Michalovová, Amália | 2004 | Trnava pri Laborci | 01:41:42 |
5. | 81 | Šestáková, Ivana | 1986 | AC Michalovce | 01:45:00 |
6. | 73 | Nistorová, Dagmara | 1993 | Bajany | 01:45:00 |
7. | 161 | Hanulová, Denisa | 1996 | Veľaty | 01:53:10 |
8. | 121 | Paulinová, Katarína | 1990 | Michalovce | 01:53:46 |
9. | 69 | Haburová, Michaela | 1998 | AC Michalovce | 01:57:23 |
10. | 71 | Stašková, Ivana | 1978 | Michalovce | 02:02:04 |
11. | 72 | Sabolova, Maria | 1970 | Yety Rakovec nad Ondavou | 02:04:14 |
12. | 108 | Džuganova, Jarmila | 1962 | Michalovce | 02:06:48 |
13. | 64 | Gajdošová, Anna | 1979 | Horovce | 02:11:18 |
14. | 61 | Bežovská, Monika | 1976 | Michalovce | 02:12:24 |
11km | Muži | ||||
1. | 116 | Onofrej, Erik | 1981 | Košice | 00:52:37 |
2. | 146 | Vass, Simeon | 1994 | PH Your Motion – Rajec | 00:54:03 |
3. | 137 | Hajzuk, Július | 1995 | Košice | 00:55:29 |
4. | 129 | Šandor, Maroš | 1979 | Košice | 00:58:32 |
5. | 102 | Doložický, Jaroslav | 1986 | Sečovce | 00:58:57 |
6. | 106 | Kun, Patrik | 1991 | LAZ Multisport Racing | 00:59:20 |
7. | 139 | Vico, Ľuboslav | 1985 | ZPGvP | 01:01:30 |
8. | 152 | Matola, Peter | 1983 | MARAS Team | 01:02:57 |
9. | 110 | Štenda, Rastislav | 1965 | O5 BK Furča Košice | 01:04:13 |
10. | 65 | Bakajsa, Peter | 1984 | Rakovec nad Ondavou | 01:04:25 |
11. | 164 | Demko, Adrián | 1976 | Košice | 01:07:53 |
12. | 155 | Malý, Lukáš | 1987 | BaškyMotors/Vranov nad Topľou | 01:09:05 |
13. | 145 | Dvoroznak, Michal | 1983 | Trebisov | 01:09:46 |
14. | 77 | Vargaeštok, Gejza | 1955 | Veľké Kapušany | 01:11:15 |
15. | 167 | Kulín, Peter | 1980 | Michaľany | 01:13:02 |
16. | 150 | Čeľovský, Martin | 1976 | MARAS team | 01:13:44 |
17. | 120 | Varga, Tomáš | 1987 | Košice | 01:19:07 |
18. | 157 | Hovanec, Miroslav | 2006 | Veľaty | 01:33:09 |
19. | 113 | Reicher, Vladislav | 1952 | Trebišov | 01:33:46 |
20. | 112 | Mihok, Imrich | 1954 | Beh za chudobných | 01:47:00 |
11km | Ženy | ||||
1. | 50 | Daňková, Zuzana | 1984 | ZasRun Šarišské Bohdanovce | 01:04:34 |
2. | 151 | KOČIŠČINOVÁ, Zuzana | 1984 | MARAS team/Michaľany | 01:06:43 |
3. | 111 | Droppova, Marcela | 1978 | Beh za chudobných | 01:08:52 |
4. | 104 | Semanová, Mária | 1968 | Prešovská Walkerka | 01:10:19 |
5. | 163 | Čobejová, Dagmar | 1971 | Zborov | 01:18:49 |
6. | 166 | Mikuľáková, Veronika | 1989 | Kosice | 01:24:40 |
7. | 114 | Reicherova, Kamila | 1957 | Trebišov | 01:30:45 |
8. | 123 | Tóthová, Monika | 1966 | Kuzmice | 01:37:39 |
9. | 130 | Stahovcová, Denisa | 1982 | Hrabkov | 01:46:06 |
6km | Muži | ||||
1. | 103 | Šuľak, Dominik | 2004 | Hrčel | 00:29:33 |
2. | 134 | Cuprík, Samuel | 2005 | Palín | 00:32:33 |
3. | 124 | Gorol, Václav | 2002 | Stanča | 00:32:46 |
4. | 125 | Matina, Damián | 2004 | KRŠ Zemplínsky Klečenov | 00:32:48 |
5. | 68 | Ižo, Marko | 2002 | Veľaty | 00:33:36 |
6. | 101 | Dankanin, Viktor | 2006 | MBO Strážske | 00:34:34 |
7. | 54 | Vavrek, Martin ml. | 2012 | Trebišov | 00:35:05 |
8. | 177 | Pachota, Štefan | 1976 | Veľké Kapušany | 00:35:33 |
9. | 99 | Sopko, Radovan | 1985 | Horovce | 00:35:54 |
10. | 138 | Letko, Bernard | 1964 | Trstene pri Hornade | 00:36:52 |
11. | 53 | Vavrek, Martin | 1982 | Trebišov | 00:37:09 |
12. | 171 | Kolesár, Ján | 1995 | Veľaty | 00:37:18 |
13. | 170 | Balla, Tomáš | 1988 | KRŠ Zemplínsky Klečenov | 00:38:23 |
14. | 80 | Papp, Zoltán | 1949 | Veľké Kapušany | 00:38:37 |
15. | 178 | Kondaš, Robert | 1983 | MBK Veľké Kapušany | 00:42:20 |
16. | 169 | Béreš, Dávid | 1998 | Sečovce | 00:43:00 |
17. | 89 | Bodnár, Michal | 1997 | Zemplínska Nová Ves | 00:43:37 |
18. | 56 | Várady, Štefan | 1997 | Prešov | 00:44:44 |
19. | 62 | Parilak, Gerard | 1943 | Michalovce | 00:47:30 |
20. | 128 | Kendráč, Jakub | 2004 | Trebišov | 00:47:54 |
21. | 140 | Medviď, Rastislav | 1975 | AC Michalovce | 00:48:11 |
22. | 174 | Kuchár, Emil | 1951 | Active life Košice | 00:50:28 |
23. | 58 | Hudák, Maroš | 1970 | Veľaty | 00:50:35 |
24. | 172 | Úporský, Martin | 2000 | Veľaty | 00:51:49 |
25. | 98 | Kolimár, Jozef | 2012 | Horovce | 00:55:02 |
DNF | 91 | Krabač, Karol | 1965 | Pre Hanku | |
6km | Ženy | ||||
1. | 136 | Hajzuková, Patrícia | 1995 | Košice | 00:36:51 |
2. | 117 | Džubáková, Dominika | 2000 | Veľaty | 00:37:10 |
3. | 122 | Babčanova, Dagmar | 1981 | Úpor | 00:37:33 |
4. | 153 | Balintová, Tatiana | 1998 | Active life Team | 00:37:39 |
5. | 51 | Puchľáková, Alexandra | 2006 | Petrovce nad Laborcom | 00:39:15 |
6. | 156 | Závodníková, Anka | 1983 | STD Vranov | 00:39:50 |
7. | 144 | Dvorožňáková, Hana | 2009 | MŠKM TV | 00:41:03 |
8. | 175 | Györiová, Monika | 1979 | Active life Košice | 00:44:24 |
9. | 133 | Hriciková, Ema | 2004 | Hrčeľ | 00:44:35 |
10. | 55 | Rusyn, Kateryna | 1998 | Prešov | 00:44:45 |
11. | 90 | Fedurcová, Anna | 1975 | Pekaren Ilas | 00:45:16 |
12. | 52 | Puchľáková, Marianna | 2008 | Petrovce nad Laborcom | 00:45:20 |
13. | 168 | Repovská, Nikola | 1999 | Veľaty | 00:46:33 |
14. | 141 | Medviďová, Diana | 2008 | AC Michalovce | 00:48:11 |
15. | 75 | Nistorová, Jana | 1969 | Bajany | 00:49:46 |
16. | 149 | Kočišová, Katarína | 1984 | Team Anakonda/ Sečovce | 00:52:16 |
17. | 97 | Hurčíková, Amália | 1983 | Horovce | 00:55:03 |
18. | 160 | Gočiková, Anna | 1982 | KT BOXING club Malá Domaša | 01:04:16 |
OZ Stopa a Obec Veľaty